AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
31/07/2020 | 7037 | 2020 | 24.777,18 | |
Quantidade: 1 Valor total: 24.777,18 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20203632 | SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML | 25 | 5,50 | 137,50 |
20203632 | SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML INJETAVEL | 350 | 1,93 | 675,50 |
20203632 | SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1 500 ML | 150 | 2,73 | 409,50 |
20203632 | SORO FISIOLOGICO 0, 9% 100 ML INJETAVEL | 200 | 2,25 | 450,00 |
20203632 | SORO RIGER C/ LACTADO 500 ML | 250 | 2,75 | 687,50 |
20203632 | AGUA BIDESTILADA 500 ML | 100 | 2,95 | 295,00 |
20203632 | LIDOCAINA GELEIA 2% | 35 | 3,05 | 106,75 |
20203632 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20 ML S/V | 50 | 2,95 | 147,50 |
20203632 | HIDROCORTIZONA 100MG | 200 | 3,00 | 600,00 |
20203632 | CLINDAMICINA EV 150MG/ML | 15 | 2,60 | 39,00 |
20203632 | OXACILINA 500 MG | 300 | 2,20 | 660,00 |
20203632 | BROMETO DE FENOTEROL GOTAS 20 ML | 12 | 4,40 | 52,80 |
20203632 | BROMETO DE IPATRÓPICO ( ATROVENTE) | 8 | 1,50 | 12,00 |
20203632 | NORADRENALINA | 20 | 3,20 | 64,00 |
20203632 | METRONIDAZOL 5MG/ ML 100ML SISTEMA FECHADO | 55 | 3,40 | 187,00 |
20203632 | GLICONATO DE CALCIO 10 % AMP 10 ML | 35 | 2,90 | 101,50 |
20203632 | SULFATO DE MAGNESIO 10 % AMP | 25 | 5,30 | 132,50 |
20203632 | OCITOCINA 5 U1/ ML 1ML | 45 | 3,70 | 166,50 |
20203632 | TIAMINA 100MG IM | 15 | 5,10 | 76,50 |
20203632 | ARGIROL 10% (VITELIBNATO DE PRATA) | 1 | 4,90 | 4,90 |
20203632 | OLEO MINERAL 20MG/ML | 30 | 2,75 | 82,50 |
20203632 | AGULHA DESC. 25X07 CX. C/100 | 15 | 5,50 | 82,50 |
20203632 | AGULHA DESC. 25X08 CX C/100UND | 15 | 5,50 | 82,50 |
20203632 | SERINGA 60ML SEM AGULHA | 100 | 1,73 | 173,00 |
20203632 | ATADURA CREPON 13 FIOS 10CM PCT COM 12RL | 30 | 3,50 | 105,00 |
20203632 | ATADURA CREPON 13 FIOS 15CM PCT CM 12RL | 45 | 4,50 | 202,50 |
20203632 | ATADURA CREPON 13 FIOS 20CM PCT COM 12RL | 30 | 5,28 | 158,40 |
20203632 | ATADURA CREPON 13 FIOS 12 CM PCT COM 12 RL | 25 | 2,50 | 62,50 |
20203632 | FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 CM COM INDICADOR QUIMICO DORSO DE PAPEL CREPADO SINALIZADO VISUAL DE PASSAGEM PELO VAPOR | 15 | 3,10 | 46,50 |
20203632 | FITA BRANCA PARA USO HOSPITALAR COM DORSO DE PAPEL CREPADO DECOBERTO COM ADESIVO NA FACE INTERNA RESISTENTE À ESTERELIZAÇÃO | 20 | 2,70 | 54,00 |
20203632 | LUVA CIRURGICA EST. N. 7,5 | 150 | 1,40 | 210,00 |
20203632 | ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADE | 5 | 5,40 | 27,00 |
20203632 | EQUIPO MULTI VIAS, POSSUI DOIS RAMOS INCOLORES PROXIMAIS DE PVC | 250 | 1,25 | 312,50 |
20203632 | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM CAMARA GOTEJADORA EM TUBO EM PVC | 700 | 1,25 | 875,00 |
20203632 | ALCOOL COMUM 70% 1000ML | 30 | 4,80 | 144,00 |
20203632 | EQUIPO MICRO GOTAS | 50 | 1,25 | 62,50 |
20203632 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200 ML | 30 | 2,90 | 87,00 |
20203632 | CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS | 30 | 1,50 | 45,00 |
20203632 | SONDA TRAQUEAL N° 14 | 10 | 1,20 | 12,00 |
20203632 | LUVA CIRUGICA ESTERIL 7. 0 PAR. 28 CM | 80 | 1,40 | 112,00 |
20203632 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 PAR 28 CM | 150 | 1,40 | 210,00 |
20203632 | SONDA TRAQUEAL N° 16 | 10 | 1,20 | 12,00 |
20203632 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE 3,0 LT | 10 | 4,50 | 45,00 |
20203632 | SONDA TRAQUEAL Nº 18 | 10 | 1,20 | 12,00 |
20203632 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESC. CAPA DE 7.0 LT | 7 | 3,50 | 24,50 |
20203632 | GLICOSE 25 % 10 ML | 150 | 0,14 | 21,00 |
20203632 | ÁGUA BIDESTILADA 10 ML | 300 | 0,18 | 54,00 |
20203632 | GLICOSE 50% 10ML | 250 | 0,16 | 40,00 |
20203632 | SORO FRUTOSE A 0,5 % 500 ML | 150 | 0,15 | 22,50 |
20203632 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ ML VIDRO AMBAR. AMP C/ 2ML | 600 | 0,60 | 360,00 |
20203632 | NIFEDIPINA 10 MG SUBLINGUAL | 30 | 0,25 | 7,50 |
20203632 | CAPTOPRIL 25MG | 150 | 0,06 | 9,00 |
20203632 | ABOCATH N°14 CATETER INTRAVENOSO | 25 | 0,65 | 16,25 |
20203632 | ABOCATH N°16 CATETER INTRAVENOSO | 40 | 0,50 | 20,00 |
20203632 | ABOCATH N°18 CATETER INTRAVENOSO | 200 | 0,50 | 100,00 |
20203632 | ABOCATH N° 20 CATETER INTRAVENOSO | 200 | 0,50 | 100,00 |
20203632 | ABOCATH N°22 CATETER INTRAVENOSO | 200 | 0,50 | 100,00 |
20203632 | ABOCATH N°24 CATETER INTRAVENOSO | 100 | 0,55 | 55,00 |
20203632 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO N°19 | 300 | 0,18 | 54,00 |
20203632 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO N°21 | 200 | 0,18 | 36,00 |
20203632 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO N°23 | 200 | 0,18 | 36,00 |
20203632 | SERINGA 03ML COM AGULHA 25X7 | 500 | 0,23 | 115,00 |
20203632 | SERINGA 03ML SEM AGULHA | 700 | 0,12 | 84,00 |
20203632 | SERINGA 10ML SEM AGULHA | 600 | 0,26 | 156,00 |
20203632 | SERINGA 20ML SEM AGULHA | 600 | 0,39 | 234,00 |
20203632 | SERINGA 01 ML COM AGULHA 13X4,5 | 400 | 0,18 | 72,00 |
20203632 | SERINGA 01ML SEM AGULHA | 450 | 0,20 | 90,00 |
20203632 | PAPEL PARA ECG MODELO A4 | 300 | 0,19 | 57,00 |
20203632 | PREDENDOR UMBILICAL ESTERIL - CLAMP PARA USO EM CORDÃO UMBILICAL | 10 | 0,35 | 3,50 |
20203632 | PULSEIRA RECEM NASCIDO FEMININO IDENTIFICAÇÃO DO RECEM NASCIDO ROSA | 5 | 0,35 | 1,75 |
20203632 | PULSEIRA RECEM NASCIDO MASCULINO IDENTIFICAÇÃO RECEM NASCIDO AZUL. | 10 | 0,35 | 3,50 |
20203632 | TORNEIRA 3 VIAS DESCARTÁVEIS ESTERIL | 10 | 0,80 | 8,00 |
20203632 | SONDA TRAQUEAL N° 12 | 10 | 1,10 | 11,00 |
20203632 | SONDA TRAQUEAL N° 10 | 15 | 0,90 | 13,50 |
20203632 | DOBUTAMINA 250 MG/20ML INJETAVEL | 10 | 6,00 | 60,00 |
20203632 | HIDROCORTIZONA 500MG | 220 | 6,60 | 1.452,00 |
20203632 | MEROPEREM 1G | 6 | 9,40 | 56,40 |
20203632 | CLORANFENICOL COLAGENASE POMADA | 8 | 12,30 | 98,40 |
20203632 | CLORIDRATO DE CEFEPINA 2G EV | 25 | 12,90 | 322,50 |
20203632 | HEPARINA 0,25 SUBCUTANEA 50000UI/MI/INJ | 50 | 6,40 | 320,00 |
20203632 | AGULHA DESCARTAVEL 30X8 CAIXA C/100 | 15 | 5,50 | 82,50 |
20203632 | AGULHA DESC.40X12 CX CM 100 | 30 | 6,00 | 180,00 |
20203632 | AGULHA DESC. 13X4,5CX COM 100 | 12 | 5,50 | 66,00 |
20203632 | ALGODÃO HIDROFILO ROLO COM 500MG. | 35 | 12,15 | 425,25 |
20203632 | GAZE HIDRÓFILA 9 FIOS C/M2 7,5 X7,5 CM.PCT CM 500 | 80 | 5,94 | 475,20 |
20203632 | ATADURA CREPON 13 FIOS 25 CM PCT COM, 12 RL | 30 | 6,87 | 206,10 |
20203632 | GAZE HIDROFILA 11 FIOS C/ M2 7,5 X 7,5 CM, PCT COM 500 | 40 | 7,40 | 296,00 |
20203632 | ESPARADRAPO 10 CM X 4, 5 M CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FISO DE ALGOÃO NASSA ADESIVA DE RESINA | 25 | 6,50 | 162,50 |
20203632 | ESPARADRAPO 10 X 4, 5 MICROPORE | 20 | 5,50 | 110,00 |
20203632 | ALGODÃO HIDROFILO ROLO COM 250 MG | 30 | 7,00 | 210,00 |
20203632 | ATADURA CREPON 13 FIOS 30CM PCT COM 12 RL | 30 | 8,52 | 255,60 |
20203632 | SONDA URETRAL Nº 06 C/10 | 7 | 9,90 | 69,30 |
20203632 | TERMOMETRO CLINICO | 5 | 15,00 | 75,00 |
20203632 | ELETRODOS DESCARTAVEIS PARA MONITORAÇÃO CARDIACA INFANTILDORSO DE PAPEL MICROPOROSO,REVESTIDO COM ADESIVO HIPOALERGICO NA FECE INTERNA. | 15 | 12,90 | 193,50 |
20203632 | COLETOR DE PERFUSO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 13LTS | 11 | 6,50 | 71,50 |
20203632 | ALCOOL ETILICO GEL 70% 500 ML | 10 | 6,50 | 65,00 |
20203632 | COLETOR DE PERFUSO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE DE 20 LTS | 10 | 7,50 | 75,00 |
20203632 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08 C/ 10 | 1 | 9,90 | 9,90 |
20203632 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10 C/ 10 | 1 | 9,90 | 9,90 |
20203632 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12 C/ 10 | 2 | 9,90 | 19,80 |
20203632 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14 C/ 10 | 3 | 9,90 | 29,70 |
20203632 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16 C/ 10 | 3 | 9,90 | 29,70 |
20203632 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 18 C/ 10 | 2 | 9,90 | 19,80 |
20203632 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20 C/ 10 | 1 | 6,20 | 6,20 |
20203632 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14 C/ 10 | 1 | 9,90 | 9,90 |
20203632 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 16 C/ 10 | 1 | 9,90 | 9,90 |
20203632 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N / 18 C/ 10 | 1 | 9,90 | 9,90 |
20203632 | SONDA URETRAL N º 04 PCT C/ 10 UNID | 7 | 9,90 | 69,30 |
20203632 | SONDA URETRAL N° 16 PCT C/ 10 UND | 1 | 9,90 | 9,90 |
20203632 | SONDA URETRAL N° 18 PCT C/ 10 UND | 1 | 9,90 | 9,90 |
20203632 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06 C/10 | 1 | 9,90 | 9,90 |
20203632 | SONDA URETRAL N° 08 PCT C/ 10 UND | 7 | 9,90 | 69,30 |
20203632 | SONDA URETRAL N° 12 PCT C/ 10 UND | 25 | 9,90 | 247,50 |
20203632 | KIT PARA AEROSOL COMPLETA INFANTIL | 3 | 9,90 | 29,70 |
20203632 | GORRO DESC . COM ELASTICO PACOTE C/ 100 | 15 | 14,90 | 223,50 |
20203632 | KIT PARA AEROSOL COMPLETA ADULTO | 5 | 9,90 | 49,50 |
20203632 | ALCOOL ETILICO GEL 70% 1000 ML | 15 | 14,50 | 217,50 |
20203632 | GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRA SONOGRAFIA 1000 ML | 10 | 9,90 | 99,00 |
20203632 | SONDA URETRAL Nº 20 PCT C/10 UND | 1 | 9,90 | 9,90 |
20203632 | HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ ML 5 ML | 25 | 15,50 | 387,50 |
20203632 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G | 10 | 36,83 | 368,30 |
20203632 | FIO DE SUTURA NYLON N°1.0, C/AGULHA 4,0. | 2 | 26,00 | 52,00 |
20203632 | FIO DE SUTURA NYLON N°4.0, C/AGULHA 2 | 2 | 26,00 | 52,00 |
20203632 | FIO DE SUTURA NYLON N°5.0,C/AGULHA 2 | 1 | 26,00 | 26,00 |
20203632 | FIO DE SUTURA NYLON N°6.0.C/AGULHA 2 | 2 | 26,00 | 52,00 |
20203632 | FIO CAT GUT SIMPLES 3-0 C/AG 4CM 1/2CIR.CIL 75CM ENVELOPE ALUMINIZADO,GRAU CIRÚRGICO C/ DATA DE VALID AGULHA CORTANTE. | 2 | 82,00 | 164,00 |
20203632 | LAMINA DE BISTURI N°11 CX.C/100 UND. | 1 | 20,00 | 20,00 |
20203632 | LAMINA DE BISTURI N°12 CX.C/100 UND. | 1 | 20,00 | 20,00 |
20203632 | LAMINA DE BISTURI N°15 CX.C/100 UND. | 3 | 20,00 | 60,00 |
20203632 | LAMINA DE BISTURI N°22 CX.C/100 UND | 2 | 20,00 | 40,00 |
20203632 | LAMINA DE BISTURI N°24 CX.C/100 UND. | 2 | 20,00 | 40,00 |
20203632 | FIO CAT GUT SIMPLES 2.0, AGULHA 4,0 CM | 1 | 82,00 | 82,00 |
20203632 | FIO DE SUTURA NYLON Nº 2.0,C/AGULHA 2,0 | 2 | 26,00 | 52,00 |
20203632 | FIO DE SUTURA NYLON SIMPLES 3-0 C/24 | 14 | 26,00 | 364,00 |
20203632 | PAPEL CREPADO VERDE 60X60CM CX C/500 | 1 | 343,18 | 343,18 |
20203632 | GAZE EM ROLO 8 DOBRAS,91CM X 91M | 8 | 16,50 | 132,00 |
20203632 | PAPEL CREPADO VERDE 30X30 CX C/ 500 | 1 | 85,50 | 85,50 |
20203632 | BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL COM BARREIRA DE RESINA SINETICA OPACA ADESIVO MICROPONE | 10 | 18,50 | 185,00 |
20203632 | LUVA PARA PROCEDIMENTO P: CONFECCIONADA EM LATEX | 35 | 32,00 | 1.120,00 |
20203632 | TUBO DE SILICONE 204 PCT C/ 15 | 1 | 135,00 | 135,00 |
20203632 | TUBO DE LATEX 200 PCT C/ 15 | 1 | 38,00 | 38,00 |
20203632 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N° 12 PCT 10 | 2 | 35,00 | 70,00 |
20203632 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N° 14 PCT/ 10 | 2 | 35,00 | 70,00 |
20203632 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N° 18 PCT 10 | 4 | 35,00 | 140,00 |
20203632 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N° 20 PCT/ 10 | 3 | 35,00 | 105,00 |
20203632 | LUVA PARA PROCEDIMENTO G: NÃO ESTERIL | 30 | 32,00 | 960,00 |
20203632 | LUVA PARA PROCEDIMENTO M 25 CM | 50 | 32,00 | 1.600,00 |
20203632 | LUVA PARA PROCEDIMENTO PP?: 25 CM | 5 | 32,00 | 160,00 |
20203632 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N° 16 PCT 10 | 2 | 35,00 | 70,00 |
20203632 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N° 22 PCT 10 | 3 | 35,00 | 105,00 |
20203632 | ANTISSÉPTICO A BASE DE PVPI A 10% ( 1% DE IODO DISPONIVEL ) EM VEICULO AQUOSO- SOLUÇÃO TÓPICA | 5 | 20,50 | 102,50 |
20203632 | CLOREXIDINA DERGEMANTE 2% 1000 ML | 6 | 22,50 | 135,00 |
20203632 | ANTISSEPTICO A BASE DE PVPI A 10 % ( 1% DE IODO DISPONIVEL - P USO PRE OPERATORIO | 5 | 22,50 | 112,50 |
20203632 | BATA DESC. MANGA LONGA SEM ELASTICO PCT C/ 25 UND. T. UNICO | 6 | 45,00 | 270,00 |
20203632 | LENÇOL DESCARTAVEL NA COR BRANCA PCT C/ 10 SEM ELASTICO DIMENSÃO 2M X 1, 4M | 1 | 25,00 | 25,00 |
20203632 | SACO LEITOSO TAMANHO 100L C/100 | 5 | 55,00 | 275,00 |
20203632 | SACO LEITOSO TAMANHO 50L C/100 | 3 | 35,00 | 105,00 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
06/08/2020 | 06080013 | 2020 | 24.777,18 | ||||
Quantidade: 1 Valor total: 24.777,18 |
INSTITUCIONAL
PREFEITO(A): EDINHO NOBRE
CNPJ: 23.444.672/0001-91
CONTATOS
(88)9991-25399
comunicacao@banabuiu.ce.gov.br
ENDEREÇO E HORÁRIO
AV. QUEIROZ PESSOA, Nº 435 CENTRO, CEP: 63960-000
SEG À QUI: 07:30H ÀS 12:00H|13:30H AS 17:00H - SEXTA: 07:30H ÀS 13:00H
O Portal da Prefeitura Municipal de Banabuiú utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.