lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03050084 - DATA: 03/05/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050084
Data: 03/05/2021
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0079-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE PL
Orgão: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUINTES , REFERENTES AO PASEP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BANABUIU.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/09/2021 2021 60,00
08/07/2021 2021 9.018,11
09/07/2021 2021 8.448,06
09/07/2021 2021 29,04
14/07/2021 2021 638,06
10/08/2021 2021 12.433,29
31/08/2021 2021 6.801,75
31/08/2021 2021 251,03
10/09/2021 2021 8.233,11
30/09/2021 2021 0,89
30/09/2021 2021 18,64
30/06/2021 2021 3.373,11
04/10/2021 2021 8,92
08/10/2021 2021 46,93
19/10/2021 2021 1,50
21/10/2021 2021 406,26
27/10/2021 2021 3,71
29/10/2021 2021 18,64
19/11/2021 2021 2.308,08
30/11/2021 2021 18,64
13/12/2021 2021 328,44
20/07/2021 2021 1.604,66
10/06/2021 2021 10.070,36
15/06/2021 2021 7,54
18/06/2021 2021 3.218,44
24/06/2021 2021 373,06
24/06/2021 2021 3.587,79
28/06/2021 2021 11,28
28/06/2021 2021 11,28
30/06/2021 2021 4.953,43
30/06/2021 2021 18,64
19/07/2021 2021 88,75
31/05/2021 2021 3.364,90
20/07/2021 2021 384,10
22/07/2021 2021 8,12
28/07/2021 2021 2.922,30
30/07/2021 2021 5.855,02
30/07/2021 2021 18,64
27/09/2021 2021 663,46
08/10/2021 2021 5.713,74
20/09/2021 2021 1.964,36
20/10/2021 2021 1.907,60
Quantidade: 42 Valor total: 99.193,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2021 30090046 2021 60,00
09/07/2021 09070068 2021 29,04
14/07/2021 14070025 2021 638,06
10/08/2021 10080002 2021 12.433,29
31/08/2021 31080027 2021 6.801,75
31/08/2021 31080035 2021 251,03
10/09/2021 10090094 2021 8.233,11
27/09/2021 27090001 2021 663,46
30/09/2021 30090010 2021 0,89
30/09/2021 30090011 2021 18,64
09/07/2021 09070065 2021 8.448,06
04/10/2021 04100028 2021 8,92
08/10/2021 08100052 2021 46,93
19/10/2021 19100014 2021 1,50
21/10/2021 21100089 2021 406,26
27/10/2021 27100041 2021 3,71
29/10/2021 29100013 2021 18,64
19/11/2021 19110013 2021 2.308,08
30/11/2021 30110040 2021 18,64
13/12/2021 13120024 2021 328,44
20/07/2021 20070005 2021 1.604,66
10/06/2021 10060132 2021 10.070,36
15/06/2021 15060002 2021 7,54
18/06/2021 18060007 2021 3.218,44
24/06/2021 24060020 2021 373,06
24/06/2021 24060001 2021 3.587,79
28/06/2021 28060003 2021 11,28
30/06/2021 30060003 2021 4.953,43
30/06/2021 30060004 2021 18,64
19/07/2021 19070002 2021 88,75
31/05/2021 31050045 2021 3.364,90
20/07/2021 20070006 2021 384,10
22/07/2021 22070003 2021 8,12
28/07/2021 28070006 2021 2.922,30
30/07/2021 30070003 2021 5.855,02
30/07/2021 30070004 2021 18,64
20/09/2021 20090004 2021 1.964,36
20/10/2021 20100006 2021 1.907,60
30/06/2021 30060094 2021 3.373,11
08/07/2021 08070044 2021 9.018,11
Quantidade: 40 Valor total: 93.468,66
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito