lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010096 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010096
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0241-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONSTAM DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/09/2021 2021 10,45
09/07/2021 2021 209,00
12/07/2021 2021 136,50
14/07/2021 2021 114,99
28/07/2021 2021 10,45
29/07/2021 2021 0,35
05/08/2021 2021 10,45
10/08/2021 2021 31,35
12/08/2021 2021 20,90
26/08/2021 2021 20,90
03/09/2021 2021 10,45
10/09/2021 2021 20,90
13/09/2021 2021 52,25
14/09/2021 2021 10,45
17/09/2021 2021 20,90
08/07/2021 2021 83,60
29/09/2021 2021 10,45
06/10/2021 2021 10,45
08/10/2021 2021 10,45
11/10/2021 2021 10,45
14/10/2021 2021 10,45
26/10/2021 2021 10,45
27/10/2021 2021 10,45
04/11/2021 2021 10,45
10/11/2021 2021 31,35
12/11/2021 2021 31,35
17/11/2021 2021 10,45
19/11/2021 2021 20,90
23/11/2021 2021 10,45
24/11/2021 2021 10,45
21/12/2021 2021 41,80
03/02/2021 2021 10,45
10/02/2021 2021 31,35
17/02/2021 2021 31,35
19/02/2021 2021 10,45
05/03/2021 2021 10,45
10/03/2021 2021 31,35
10/03/2021 2021 52,25
12/03/2021 2021 20,90
01/04/2021 2021 10,45
09/04/2021 2021 20,90
12/04/2021 2021 10,45
20/04/2021 2021 10,45
04/05/2021 2021 10,45
10/05/2021 2021 20,90
08/01/2021 2021 20,90
30/12/2021 2021 10,45
02/12/2021 2021 10,45
10/12/2021 2021 52,25
13/12/2021 2021 31,35
02/06/2021 2021 10,45
10/06/2021 2021 41,80
11/06/2021 2021 20,90
14/06/2021 2021 20,90
30/06/2021 2021 20,90
01/07/2021 2021 10,45
02/07/2021 2021 10,45
05/07/2021 2021 5,92
07/07/2021 2021 62,70
Quantidade: 59 Valor total: 1.616,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/09/2021 22090006 2021 10,45
09/07/2021 09070074 2021 209,00
12/07/2021 12070057 2021 136,50
14/07/2021 14070028 2021 114,99
28/07/2021 28070022 2021 10,45
29/07/2021 29070005 2021 0,35
05/08/2021 05080006 2021 10,45
10/08/2021 10080100 2021 31,35
12/08/2021 12080001 2021 20,90
26/08/2021 26080013 2021 20,90
03/09/2021 03090011 2021 10,45
10/09/2021 10090003 2021 20,90
13/09/2021 13090036 2021 52,25
14/09/2021 14090108 2021 10,45
17/09/2021 17090039 2021 20,90
08/07/2021 08070045 2021 83,60
29/09/2021 29090017 2021 10,45
06/10/2021 06100047 2021 10,45
08/10/2021 08100030 2021 10,45
11/10/2021 11100091 2021 10,45
14/10/2021 14100098 2021 10,45
26/10/2021 26100018 2021 10,45
27/10/2021 27100040 2021 10,45
04/11/2021 04110046 2021 10,45
10/11/2021 10110171 2021 31,35
12/11/2021 12110045 2021 31,35
17/11/2021 17110031 2021 10,45
23/11/2021 23110019 2021 10,45
24/11/2021 24110012 2021 10,45
10/05/2021 10050130 2021 20,90
02/06/2021 02060017 2021 10,45
03/02/2021 03020064 2021 10,45
10/02/2021 10020166 2021 31,35
17/02/2021 17020055 2021 31,35
19/02/2021 19020022 2021 10,45
05/03/2021 05030019 2021 10,45
10/03/2021 10030001 2021 52,25
12/03/2021 12030007 2021 20,90
01/04/2021 01040047 2021 10,45
09/04/2021 09040120 2021 20,90
12/04/2021 12040079 2021 10,45
20/04/2021 20040073 2021 10,45
04/05/2021 04050027 2021 10,45
08/01/2021 08010207 2021 20,90
21/12/2021 21120039 2021 41,80
30/12/2021 30120088 2021 10,45
02/12/2021 02120041 2021 10,45
10/12/2021 10120254 2021 52,25
13/12/2021 13120021 2021 31,35
10/06/2021 10060139 2021 41,80
11/06/2021 11060063 2021 20,90
16/06/2021 16060015 2021 20,90
30/06/2021 30060086 2021 20,90
01/07/2021 01070019 2021 10,45
02/07/2021 02070011 2021 10,45
05/07/2021 05070001 2021 5,92
07/07/2021 07070021 2021 62,70
Quantidade: 57 Valor total: 1.564,01
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito