lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020002
Data: 05/02/2021
Valor: R$ 10.305,50
Fornecedor: POSTO SERTAO LTDA
CNPJ do fornecedor: 05.330.718/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENCAO DO CRASPSBFNAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), ÓLEOS LUBRIFICANTES, DERIVADOS E ESTOPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE BANABUIU, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO Nº00.001/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/06/2021 3885 2021 412,67
13/08/2021 3984 2021 513,40
29/07/2021 3964 2021 1.068,13
17/11/2021 4181 2021 173,42
04/11/2021 4154 2021 1.140,36
19/10/2021 4115 2021 461,71
14/10/2021 4096 2021 574,12
10/09/2021 4047 2021 1.147,62
25/08/2021 4011 2021 453,00
21/06/2021 3902 2021 1.156,85
22/02/2021 3669 2021 100,60
19/05/2021 3853 2021 453,60
07/05/2021 3832 2021 343,09
26/04/2021 3806 2021 294,84
14/04/2021 3787 2021 445,60
06/04/2021 3753 2021 457,60
23/03/2021 3728 2021 222,80
10/03/2021 3697 2021 104,60
05/03/2021 3705 2021 162,90
Quantidade: 19 Valor total: 9.686,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/06/2021 11060031 2021 412,67
19/11/2021 19110029 2021 173,42
08/11/2021 08110010 2021 1.140,36
15/10/2021 15100032 2021 574,12
30/08/2021 30080004 2021 453,00
13/08/2021 13080067 2021 513,40
06/08/2021 06080015 2021 1.068,13
27/10/2021 27100016 2021 461,71
14/09/2021 14090010 2021 1.147,62
24/06/2021 24060008 2021 1.156,85
25/02/2021 25020013 2021 100,60
20/05/2021 20050015 2021 453,60
13/05/2021 13050014 2021 343,09
30/04/2021 30040006 2021 294,84
20/04/2021 20040004 2021 445,60
12/04/2021 12040044 2021 457,60
30/03/2021 30030011 2021 222,80
15/03/2021 15030008 2021 104,60
15/03/2021 15030007 2021 162,90
Quantidade: 19 Valor total: 9.686,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito