lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050017 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050017
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 14.620,00
Fornecedor: F H PEREIRA CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 11.413.629/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), ÓLEOS LUBRIFICANTES, DERIVADOS E ESTOPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/05/2022 9 2022 498,86
28/06/2022 51 2022 680,31
04/07/2022 68 2022 268,71
14/07/2022 77 2022 55,00
04/08/2022 82 2022 233,48
12/08/2022 90 2022 59,01
21/09/2022 135 2022 98,79
27/09/2022 148 2022 73,98
09/09/2022 117 2022 103,38
02/06/2022 36 2022 325,50
06/06/2022 41 2022 486,74
09/11/2022 228 2022 53,30
19/10/2022 174 2022 338,66
17/11/2022 244 2022 202,49
01/12/2022 267 2022 73,72
12/12/2022 286 2022 93,25
Quantidade: 16 Valor total: 3.645,18

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/07/2022 08070019 2022 680,31
08/07/2022 08070020 2022 268,71
15/07/2022 15070006 2022 55,00
05/08/2022 05080008 2022 233,48
19/08/2022 19080006 2022 59,01
12/09/2022 12090017 2022 103,38
23/09/2022 23090003 2022 98,79
19/05/2022 19050002 2022 498,86
07/06/2022 07060005 2022 325,50
08/06/2022 08060013 2022 486,74
04/10/2022 04100016 2022 73,98
01/11/2022 01110034 2022 338,66
18/11/2022 18110036 2022 53,30
28/11/2022 28110005 2022 202,49
08/12/2022 08120005 2022 73,72
19/12/2022 19120020 2022 93,25
Quantidade: 16 Valor total: 3.645,18
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito