lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050021
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 8.259,20
Fornecedor: F H PEREIRA CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 11.413.629/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER
Proj. atividade: 2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), ÓLEOS LUBRIFICANTES, DERIVADOS E ESTOPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/05/2022 10 2022 884,75
28/06/2022 59 2022 894,33
04/07/2022 64 2022 697,27
14/07/2022 72 2022 680,05
04/08/2022 87 2022 1.194,49
12/08/2022 96 2022 194,70
23/08/2022 103 2022 589,00
21/09/2022 142 2022 360,75
27/09/2022 154 2022 277,50
08/09/2022 123 2022 998,40
02/06/2022 37 2022 721,82
06/06/2022 44 2022 406,45
06/10/2022 165 2022 326,99
Quantidade: 13 Valor total: 8.226,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/07/2022 08070004 2022 697,27
08/07/2022 08070007 2022 894,33
15/07/2022 15070008 2022 680,05
05/08/2022 05080009 2022 1.194,49
19/08/2022 19080011 2022 194,70
29/08/2022 29080005 2022 589,00
12/09/2022 12090018 2022 998,40
23/09/2022 23090007 2022 360,75
19/05/2022 19050006 2022 884,75
07/06/2022 07060011 2022 721,82
08/06/2022 08060008 2022 406,45
04/10/2022 04100012 2022 277,50
18/10/2022 18100008 2022 236,99
Quantidade: 13 Valor total: 8.136,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito