lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01050003 - DATA: 01/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050003
Data: 01/05/2023
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0241-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
Proj. atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/07/2023 2023 11,50
12/07/2023 2023 11,00
11/07/2023 2023 46,00
12/07/2023 2023 11,50
20/07/2023 2023 115,00
06/07/2023 2023 11,50
11/07/2023 2023 11,50
20/07/2023 2023 11,50
04/07/2023 2023 0,04
12/07/2023 2023 11,00
31/07/2023 2023 0,04
07/08/2023 2023 480,33
10/08/2023 2023 530,50
05/09/2023 2023 492,10
04/08/2023 2023 11,50
10/08/2023 2023 11,50
22/08/2023 2023 23,00
22/08/2023 2023 11,50
05/06/2023 2023 1.442,11
08/05/2023 2023 1.000,00
24/05/2023 2023 400,00
30/05/2023 2023 23,61
15/05/2023 2023 11,50
30/05/2023 2023 0,70
30/05/2023 2023 34,50
31/05/2023 2023 11,50
05/06/2023 2023 2.450,00
08/05/2023 2023 1.000,00
12/06/2023 2023 1.485,60
15/06/2023 2023 11,50
12/06/2023 2023 11,50
13/06/2023 2023 11,50
14/06/2023 2023 11,50
26/06/2023 2023 11,50
05/07/2023 2023 257,82
04/07/2023 2023 11,00
Quantidade: 36 Valor total: 9.986,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/07/2023 28070023 2023 11,50
12/07/2023 12070094 2023 11,00
11/07/2023 11070103 2023 46,00
12/07/2023 12070132 2023 11,50
20/07/2023 20070158 2023 115,00
06/07/2023 06070006 2023 11,50
11/07/2023 11070114 2023 11,50
20/07/2023 20070178 2023 11,50
04/07/2023 04070053 2023 0,02
12/07/2023 12070089 2023 11,00
31/07/2023 31070084 2023 0,04
07/08/2023 07080012 2023 480,33
10/08/2023 10080073 2023 530,50
05/09/2023 05090021 2023 492,10
04/08/2023 04080023 2023 11,50
10/08/2023 10080173 2023 11,50
22/08/2023 22080036 2023 23,00
22/08/2023 22080038 2023 11,50
12/06/2023 12060065 2023 1.485,60
24/05/2023 24050001 2023 400,00
30/05/2023 30050001 2023 23,61
15/05/2023 15050010 2023 11,50
30/05/2023 30050011 2023 0,70
30/05/2023 30050013 2023 34,50
31/05/2023 31050004 2023 11,50
05/06/2023 05060005 2023 2.450,00
05/06/2023 05060006 2023 1.442,11
08/05/2023 08050009 2023 1.000,00
15/06/2023 15060006 2023 11,50
12/06/2023 12060076 2023 11,50
13/06/2023 13060056 2023 11,50
14/06/2023 14060095 2023 11,50
26/06/2023 26060034 2023 11,50
05/07/2023 05070097 2023 257,82
04/07/2023 04070050 2023 11,00
Quantidade: 35 Valor total: 8.986,83
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito