lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
Proj. atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO PATIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO MUNICIPAL- PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/05/2023 2023 336,11
27/02/2023 2023 163,23
22/03/2023 2023 147,47
23/03/2023 2023 352,14
28/03/2023 2023 180,65
10/04/2023 2023 11.975,57
10/04/2023 2023 11,66
19/04/2023 2023 163,98
20/04/2023 2023 3.074,61
25/04/2023 2023 317,17
08/05/2023 2023 3.558,11
10/05/2023 2023 16.212,38
10/05/2023 2023 9,19
10/05/2023 2023 183,84
19/05/2023 2023 3.204,35
22/02/2023 2023 341,25
30/05/2023 2023 141,73
26/05/2023 2023 336,11
30/05/2023 2023 8.111,13
09/06/2023 2023 11.289,56
09/06/2023 2023 9,27
12/06/2023 2023 11.000,00
20/06/2023 2023 6.521,22
20/06/2023 2023 338,32
22/06/2023 2023 163,04
30/06/2023 2023 7.922,84
10/07/2023 2023 0,05
10/07/2023 2023 8.144,98
10/07/2023 2023 1.780,98
16/02/2023 2023 29,97
10/01/2023 2023 29.253,29
20/01/2023 2023 4.406,01
20/01/2023 2023 362,17
20/01/2023 2023 0,89
02/01/2023 2023 1.896,73
30/01/2023 2023 10.367,11
30/01/2023 2023 184,04
30/01/2023 2023 23,61
30/01/2023 2023 6.359,58
10/01/2023 2023 1,24
10/01/2023 2023 10,63
10/02/2023 2023 26.529,14
10/02/2023 2023 897,64
10/01/2023 2023 9.753,85
17/02/2023 2023 2.553,05
28/02/2023 2023 6.330,37
28/02/2023 2023 0,15
28/02/2023 2023 23,61
01/03/2023 2023 483,66
07/03/2023 2023 3.894,77
09/03/2023 2023 1.468,08
10/03/2023 2023 11.102,63
10/03/2023 2023 8,96
20/03/2023 2023 2.447,42
20/03/2023 2023 4,24
20/03/2023 2023 14.821,01
21/03/2023 2023 5,04
Quantidade: 57 Valor total: 229.209,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/05/2023 19050001 2023 3.204,35
21/03/2023 21030011 2023 14.821,01
22/03/2023 22030001 2023 147,47
23/03/2023 23030001 2023 352,14
28/03/2023 28030001 2023 180,65
10/04/2023 10040001 2023 11.975,57
10/04/2023 10040002 2023 11,66
19/04/2023 19040001 2023 163,98
20/04/2023 20040001 2023 3.074,61
25/04/2023 25040008 2023 317,17
08/05/2023 08050007 2023 3.558,11
10/05/2023 10050001 2023 16.212,38
10/05/2023 10050002 2023 9,19
10/05/2023 10050003 2023 183,84
27/02/2023 27020009 2023 163,23
30/05/2023 30050002 2023 141,73
26/05/2023 26050019 2023 336,11
30/05/2023 30050014 2023 8.111,13
09/06/2023 09060001 2023 11.289,56
09/06/2023 09060002 2023 9,27
12/06/2023 12060031 2023 11.000,00
20/06/2023 20060001 2023 6.521,22
20/06/2023 20060002 2023 338,32
22/06/2023 22060001 2023 163,04
30/06/2023 30060001 2023 7.922,84
10/07/2023 10070001 2023 0,05
10/07/2023 10070005 2023 8.144,98
10/07/2023 10070006 2023 1.780,98
16/02/2023 16020001 2023 29,97
20/01/2023 20010001 2023 4.406,01
20/01/2023 20010002 2023 362,17
20/01/2023 20010003 2023 0,89
03/01/2023 03010057 2023 1.896,73
10/01/2023 10010067 2023 29.253,29
30/01/2023 30010001 2023 10.367,11
30/01/2023 30010002 2023 184,04
30/01/2023 30010003 2023 23,61
30/01/2023 30010005 2023 6.359,58
10/01/2023 10010003 2023 1,24
10/01/2023 10010068 2023 10,63
10/02/2023 10020001 2023 26.529,14
10/02/2023 10020117 2023 897,64
10/01/2023 10010001 2023 9.753,85
17/02/2023 17020001 2023 2.553,05
28/02/2023 28020001 2023 6.330,37
28/02/2023 28020002 2023 0,15
28/02/2023 28020004 2023 23,61
01/03/2023 01030007 2023 483,66
07/03/2023 07030024 2023 3.894,77
09/03/2023 09030003 2023 1.468,08
10/03/2023 10030002 2023 11.102,63
10/03/2023 10030003 2023 8,96
20/03/2023 20030001 2023 2.447,42
20/03/2023 20030002 2023 4,24
21/03/2023 21030001 2023 5,04
22/02/2023 22020002 2023 341,25
Quantidade: 56 Valor total: 228.873,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito