21090008 | 2023 | 21/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SETOR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA - CONTRATADOS. | | FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS | 501,44 |
21090007 | 2023 | 21/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SETOR - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | | FOPAG - CAPS | 2.261,28 |
21090006 | 2023 | 21/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SETOR - MANUT DOS AMBUL. HOSPITALAR - CONTRATADOS | | FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS | 68.090,96 |
21090005 | 2023 | 21/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SETOR - SECRETARIA CONTRATADO | | FOPAG - FMS - CONTRATADOS | 2.302,80 |
21090003 | 2023 | 21/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SETOR - PLATONISTA | | FOPAG - PLANTONISTA | 18.654,52 |
21090002 | 2023 | 21/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SERTOR - APS - CONTRATADO. | | FOPAG - PSF - CONTRATADOS | 106.730,88 |
21090009 | 2023 | 21/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SETOR - MANUTENÇÃO DOS SERV. AMBUL. HOSPITALAR - EFETIVO | | FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS | 15.276,68 |
21090004 | 2023 | 21/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SETOR - SECRETARIA COMISSIONADO | | FOPAG - FMS - COMISSIONADOS | 5.545,28 |
21090001 | 2023 | 21/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | | FOPAG - PSF - EFETIVOS | 16.227,16 |
18090001 | 2023 | 18/09/2023 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ENCARGOS DE FATURAS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO/GABIN DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. | 34.028.316/6694-10 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2,66 |
13090001 | 2023 | 13/09/2023 | SESPORT | 11 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AS TAXAS DE LOGISTICA-BORDERÔ DE ARBITRAGEM, REFERENTE A TERCEIRA FASE DO 50° CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ALDULTO/MASCULINO EDIÇÃO 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE LAZER/SESPORTE DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE. | 07.884.372/0001-77 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL | 5.005,00 |
12090002 | 2023 | 12/09/2023 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR, FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO/FUNÇÃO DE MOTORISTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, QUE IRÁ TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA UMA REUNIÃO EM FORTALEZA. | ***.327.773-** | FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA | 80,00 |
12090001 | 2023 | 12/09/2023 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SR, FRANCISCO HERMES NOBRE, OCUPANTE DO CARGO/FUNÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, QUE IRÁ COMPARECER NA SECRETARIA DAS CIDADES E NA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | ***.900.783-** | FRANCISCO HERMES NOBRE | 400,00 |
11090002 | 2023 | 11/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JEREISSATI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023010403. | 12.238.523/0001-50 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 13.880,00 |
11090001 | 2023 | 11/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023010403. | 12.238.523/0001-50 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 900,00 |
11090004 | 2023 | 11/09/2023 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DO MUNICIPIO DE BANABUIU-CE | 35.142.735/0001-34 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 30.000,00 |
11090003 | 2023 | 11/09/2023 | SEPLAN | 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA/SEPLAN DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. | 26.310.796/0001-72 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 1.799,00 |
08090002 | 2023 | 08/09/2023 | SEPLAN | 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 4.828,00 |
08090001 | 2023 | 08/09/2023 | SEPLAN | 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A APDM - ASSOCIAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO MUNICIPIO DO CEARA. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. | 12.361.168/0001-01 | APDM - ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO MUN. DO CEARA | 5.280,00 |
06090001 | 2023 | 06/09/2023 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CABINE DUPLA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/GABIN DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 2020010903. | 05.610.532/0001-64 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 7.125,00 |
06090003 | 2023 | 06/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADE PRIMARIA (APS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 04.001/2023 SRP E CONTRATO N° 2023042002. | 18.884.609/0001-36 | COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP | 13.455,09 |
06090002 | 2023 | 06/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 04.001/2023 SRP E CONTRATO N° 2023042002. | 18.884.609/0001-36 | COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP | 31.529,10 |
06090005 | 2023 | 06/09/2023 | FME | 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO VALNEIS SILVA DE ALMEIDA, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU, ATRAVÉS DO COVENIO Nº 010/2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. | 23.444.748/0001-89 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 17.067,50 |
06090004 | 2023 | 06/09/2023 | FME | 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CESSÃO DA SERVIDORA MONALISA MAIA NOBRE, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU, ATRAVÉS DO COVENIO Nº 010/2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. | 23.444.748/0001-89 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 17.067,50 |
05090002 | 2023 | 05/09/2023 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 11.550.220/0001-05 | JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME | 4.318,00 |
05090001 | 2023 | 05/09/2023 | SESPORT | 11 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2° DIVISÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 35.490.219/0001-09 | JAILSON VIANA SOUZA | 19.499,93 |
04090006 | 2023 | 04/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 12.886.625/0001-81 | ANTONIO ARNOUDO DE LIMA SILVA MEI | 2.390,00 |
04090005 | 2023 | 04/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 12.886.625/0001-81 | ANTONIO ARNOUDO DE LIMA SILVA MEI | 2.710,00 |
04090004 | 2023 | 04/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 12.886.625/0001-81 | ANTONIO ARNOUDO DE LIMA SILVA MEI | 5.020,00 |
04090003 | 2023 | 04/09/2023 | FME | 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 47.118.022/0001-14 | FRANCISCO WILSON HOLANDA DA SILVA JUNIOR | 5.310,00 |
04090001 | 2023 | 04/09/2023 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS PELO O SEDEX, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO/GABIN DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. | 34.028.316/6694-10 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 6,13 |
04090002 | 2023 | 04/09/2023 | SEAGRI | 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR, FRANCISCO INILDO DA SILVA GUILHERME, OCUPANTE DO CARGO/FUNÇÃO DE MOTORISTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ATENDENDO PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA UMA CONSULTA MÉDICA NA LC CORPORATE GREN TOWER. | ***.271.943-** | FRANCISCO INILDO DA SILVA GUILHERME | 80,00 |
01090001 | 2023 | 01/09/2023 | FME | 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE FANFARRA DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 28.115.940/0001-45 | DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERV. LTDA | 11.137,50 |
01090004 | 2023 | 01/09/2023 | SEAGRI | 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROBOMBA 5CV 5 ESTÁGIOS PARA ATENDER AS ADUTORAS RURAIS DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RCURSOS HIDRICOS/SEAGRI DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. | 32.075.183/0001-09 | PAULINI DE ANGELLIS LEITE LEMOS | 6.800,00 |
01090005 | 2023 | 01/09/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN DE PLACA ATP8C64, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JERREISTI, DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE. | 42.001.378/0001-50 | LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 20.477,47 |
01090003 | 2023 | 01/09/2023 | FME | 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OIK-0832, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00.006/2022 E CONTRATONº 2022070802. | 42.001.378/0001-50 | LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 22.500,00 |
01090002 | 2023 | 01/09/2023 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM BRASILIA, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (MINISTERIOS E DEMAIS ORGÃOS), À CAMARA DE DEPUTADOS, AO SENADO FEDERAL, AO PODER JUDICIARIO, COM ARTICULAÇÃO DE AUDIENCIAS E APOIO LOGISTICO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 41.625.571/0001-07 | EXPERTISE F A NEGOCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.300,00 |
31080045 | 2023 | 31/08/2023 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE RETIRADAS DE INSUMOS EM QUATRO SUMIDOUROS LOCALIZADOS NO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL (RDCAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/SEINFRA DO MUNIICPIO DE BANABUIU/CE. | ***.013.703-** | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 2.432,00 |
31080044 | 2023 | 31/08/2023 | SEAGRI | 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E SOM INTEGRADO REFERENTE AO EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/SEAGRI DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | ***.032.088-** | FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA | 400,00 |
31080043 | 2023 | 31/08/2023 | FME | 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM INTEGRADO, REFERENTE AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AMÂNCIO DA SILVA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO BOA ÁGUA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. | ***.032.088-** | FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA | 480,00 |
31080042 | 2023 | 31/08/2023 | FME | 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO CEARÁ, EXECUTADO PELO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ EM COOPERAÇÃO MÚTUA COM O GOVERNO DO ESTADO - REF. JULHO/2023. | ***.932.793-** | ANTONIA GEANNY DE PAULA ALVES (PACTO PELA APRENDIZ | 26.400,00 |
31080041 | 2023 | 31/08/2023 | FMAS | 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR CRAS - CONTRATADOS. | | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 100.000,00 |
31080039 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS | 3.004,94 |
31080035 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - AÇÕES BÁSICAS - CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - CONTRATADOS | 6.898,94 |
31080033 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - CEO -CONTRATADOS | 7.832,08 |
31080030 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS | 4.569,61 |
31080028 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS | 12.867,67 |
31080027 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - FMS - CONTRATADOS | 27.470,47 |
31080025 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - PLANTONISTA, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - PLANTONISTA | 126.686,00 |
31080024 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE | 4.034,42 |
31080023 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS | 69.575,10 |
31080022 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - CAPS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - CAPS | 37.363,87 |
31080021 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 13.591,97 |
31080019 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - PSF - CONTRATADOS | 143.442,24 |
31080010 | 2023 | 31/08/2023 | SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SETOR - SEINFRA - CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO/2023 | | FOPAG - SEINFRA - CONTRATADOS | 170.169,09 |
31080008 | 2023 | 31/08/2023 | SPA | 12 - SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA - SPA | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - SEPESCA - CONTRATADOS | 1.914,00 |
31080007 | 2023 | 31/08/2023 | SEAGRI | 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO/2023 | | FOPAG - SEAGRIMA - CONTRATADOS | 28.423,49 |
31080040 | 2023 | 31/08/2023 | FMAS | 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR EFETIVO. | | FOPAG - SAS - EFETIVOS | 20.000,00 |
31080038 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - FMS - COMISSIONADOS | 42.883,83 |
31080037 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS | 7.938,25 |
31080036 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - FMS - EFETIVOS | 6.427,20 |
31080034 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - CEO -EFETIVO, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - CEO - EFETIVOS | 1.584,00 |
31080032 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS | 9.862,72 |
31080031 | 2023 | 31/08/2023 | FMS | 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR - LABORATORIO DE ANAL. - EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO/2023. | | FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO | 8.678,72 |
