2022.05.10.04 - AD | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2022 | 2022 | F. MAIA OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT PERSONALIZADO COM MATERIAL ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE | 122.492,27 | 10/05/2022 | 31/12/2022 |
2022.05.10.05 - AD | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2022 | 2022 | CÍCERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT PERSONALIZADO COM MATERIAL ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE | 205.551,50 | 10/05/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.27.03 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2022 | 2022 | PAULINI DE ANGELLIS LEITE LEMOS | 32.075.183/0001-09 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE, | 78.242,10 | 27/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.27.04 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2022 | 2022 | FRONT COMERCIAL LTDA | 43.731.740/0001-00 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE, | 92.234,74 | 27/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.26.01 - DL | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2022 | 2022 | BRUNO REGIS MAIA PEREIRA | XXX.398.723-XX | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO MEDINDO 40 METROS DE FRENTE COM 60 METROS DE FUNDO, TOTALIZANDO 2.400,00 METROS QUADRADOS NO BAIRRO ALTO ALEGRE DE PROPRIEDADE DE BRUNO REGIS MAIA PEREIRA, CPF N° 046.398.723-30, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE | 96.000,00 | 26/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.19.01 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | CR COMERCIO E SERVIÇO | 40.788.915/0001-28 | SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 45.084,00 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.19.02 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | K. R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 180.204,00 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.18.01 - DL | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | 2022 | REINALDO SILVEIRA PARENTE | XXX.249.653-XX | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NA RUA IRMÃ TAVARES, S/N, CENTRO, BANABUIÚ-CE, MEDINDO 10 METROS DE FRENTE COM 35 METROS DE FUNDO, TOTALIZANDO 350M2 COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 25M2 DE PROPRIEDADE DE REINALDO SILEVEIRA PARENTE, | 30.000,00 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.11.01 - DL | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | 2022 | LENECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 04.196.357/0001-48 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E EQUIPAMENTO DE BUSCA POR VAZAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ | 1.400,00 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.11.02 - DL | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | 2022 | DELFINI INDÚSTRIA COMERCIO LTDA | 01.061.762/0001-60 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E EQUIPAMENTO DE BUSCA POR VAZAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ | 4.920,00 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.11.03 - DL | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | 2022 | YAMA GROUP INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS ELETROMECANICAS LTDA | 23.475.077/0001-13 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E EQUIPAMENTO DE BUSCA POR VAZAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ | 6.400,00 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.01.01 - TP | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | 2022 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI | 25.433.181/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 45.000,00 | 01/04/2022 | 01/04/2023 |
2022.04.01.02 - TP | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | 2022 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI | 25.433.181/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 44.160,00 | 01/04/2022 | 01/04/2023 |
2022.04.01.03 - TP | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | 2022 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI | 25.433.181/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 42.840,00 | 01/04/2022 | 01/04/2023 |
2022.03.23.01 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | K. R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 285.328,15 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.02 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | K. R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 3.920,00 | 23/03/2022 | |
2022.03.23.03 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | K. R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 393.581,90 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.04 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | K. R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 3.920,00 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.05 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | K. R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 45.030,00 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.06 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | K. R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 9.362,00 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.07 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | K. R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 506.691,70 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.09 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | K. R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 13.699,80 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.10 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | CR COMERCIO E SERVIÇO | 40.788.915/0001-28 | SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 1.677,00 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.11 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | CR COMERCIO E SERVIÇO | 40.788.915/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 196.796,80 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.12 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | CR COMERCIO E SERVIÇO | 40.788.915/0001-28 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 1.677,00 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.13 -SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | CR COMERCIO E SERVIÇO | 40.788.915/0001-28 | SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 10.600,00 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.14 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | CR COMERCIO E SERVIÇO | 40.788.915/0001-28 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 3.147,00 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.15 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | CR COMERCIO E SERVIÇO | 40.788.915/0001-28 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 130.537,40 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.17 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | CR COMERCIO E SERVIÇO | 40.788.915/0001-28 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 80.003,70 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.23.18 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | CR COMERCIO E SERVIÇO | 40.788.915/0001-28 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASDIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 4.024,00 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.22.02 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2022 | 2022 | MA COMERCIO ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 120.000,00 | 20/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.22.03 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2022 | 2022 | RV NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 26.522.388/0001-84 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. | 2.430.618,75 | 20/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.21.01 - DL | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | 2022 | FERREIRA & RAMOS TRANSPORTES LTDA | 11.209.906/0001-37 | SECRETARIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MÓVEIS, EM MDF, SOB MEDIDA PARA OS DIVERSOS AMBIENTES E SETORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ- | 27.945,00 | 21/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.21.03 - IN | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | 2022 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | SECRETARIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE | 132.990,12 | 21/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.21.02 - DL | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | 2022 | SELECT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 40.919.130/0001-47 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, ITENSÍLIOS PARA DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE. | 37.209,64 | 21/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.21.05 - DL | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | 2022 | SELECT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 40.919.130/0001-47 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, ITENSÍLIOS PARA DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE. | 12.200,88 | 21/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.18.02 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2022 | 2022 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 12.238.523/0001-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE. | 279.000,00 | 18/03/2022 | |
2022.03.17.02 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | 2022 | N&L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | | SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE, | 89.828,04 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.03 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | 2022 | N&L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE, | 370.952,28 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.15.02 - SRP | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | 2022 | LEENIA METALÚRGICA E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI | 29.962.319/0001-80 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE HIDRÔMETROS MULTIJATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE, | 27.660,00 | 15/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.07.03 - SRP PE | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | 2022 | MAF COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO LTDA | 13.273.868/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES COM O INTUITO DE INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE FORRAGENS A PARTIR DO PROCESSO DE SILAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 531.250,00 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.02.23.02 - DL | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2022 | 2022 | SERTÃONET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI | 40.862.282/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, UTILIZANDO O MEIO DE FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES, CABEAMENTO E ROTEADORES DE REDE, PARA ATENDER INTEGRALMENTE O ESPAÇO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE, | 20.790,00 | 23/02/2022 | 31/12/2022 |
2022.02.23.03 - DL | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2022 | 2022 | SERTÃONET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI | 40.862.282/0001-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, UTILIZANDO O MEIO DE FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES, CABEAMENTO E ROTEADORES DE REDE, PARA ATENDER INTEGRALMENTE O ESPAÇO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE, | 21.780,00 | 23/02/2022 | 31/12/2022 |
2022.02.21.01 - DL | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | 2022 | FERREIRA & RAMOS TRANSPORTES LTDA | 11.209.906/0001-37 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM MDF, SOB MEDIDA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE, | 24.350,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
