Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
AGENTE POLÍTICO | 78.400,00 | 28.789,28 | 49.610,72 |
CARGO ELETIVO | 6.654,00 | 755,27 | 5.898,73 |
COMISSIONADO | 319.306,31 | 52.489,94 | 266.816,37 |
EFETIVO | 1.436.830,46 | 492.853,08 | 943.977,38 |
EFETIVO EM ATIVIDADE COMISSIONADA | 182.675,76 | 61.682,33 | 120.993,43 |
ESTAGIÁRIO OU BOLSISTA | 3.400,00 | 3.400,00 | |
TEMPORÁRIO | 1.056.043,58 | 118.623,13 | 937.420,45 |
www.banabuiu.ce.gov.brEmitido dia 22/04/2025 às 00:32:06 |