DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
26/10/2022 11AGR ANTONIO BASTOS DE LIMA - TECNICO AGRICOLA 80 1 80
25/10/2022 11AG ANTONIO BASTOS DE LIMA - TECNICO AGRICOLA 80 1 80
19/10/2022 10AGR FRANCISCO INILDO DA SILVA GUILHERME - MOTORISTA 80 1 80
09/08/2022 09AG FRANCISCO INILDO DA SILVA GUILHERME - MOTORISTA 80 1 80
09/08/2022 08AG ANTONIO BASTOS DE LIMA - TECNICO AGRICOLA 80 1 80
09/08/2022 07AG GLAUCO FAUSTO DE BRITO - SECRETARIO DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 240 1 240
29/06/2022 06AG FRANCISCO INILDO DA SILVA GUILHERME - MOTORISTA 80 1 80
28/06/2022 05AG FRANCISCO INILDO DA SILVA GUILHERME - MOTORISTA 80 1 80
28/06/2022 04AG ANTONIO BASTOS DE LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
28/06/2022 03AG GLAUCO FAUSTO DE BRITO - SECRETARIO (A) 240 1 240
06/06/2022 02AG CASSIO DOS REIS OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
20/04/2022 01AG MARIZIA BATISTA SA VERAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
www.banabuiu.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 10:10:28