DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
16/12/2022 125AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 1 80
30/11/2022 133AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
30/11/2022 132AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
30/11/2022 131AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
29/11/2022 126AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 1 80
25/11/2022 134AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
25/11/2022 130AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 80 1 80
25/11/2022 129AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
24/11/2022 135AS CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE - SECRETÁRIO(A) 240 1 240
24/11/2022 127AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 1 80
21/11/2022 118ASS CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE - SECRETARIO (A) 1000 2 2000
18/11/2022 124AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 80 1 80
18/11/2022 123AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
18/11/2022 122AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
16/11/2022 121AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 2 160
16/11/2022 120AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 2 160
16/11/2022 119AS ROMARIO ALVES NOBRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 120 2 240
10/11/2022 128AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 1 80
01/11/2022 117AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 1 80
28/10/2022 116AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
28/10/2022 115AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 80 1 80
25/10/2022 114AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 80 1 80
25/10/2022 113AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
25/10/2022 112AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
20/10/2022 111AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 1 80
10/10/2022 110AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 1 80
10/10/2022 109AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 1 80
30/09/2022 108AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 80 1 80
30/09/2022 107AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 80 1 80
30/09/2022 106AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
29/09/2022 105AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 1 80
29/09/2022 104AS ANTONIA ANANDA SILVA NOBRE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
29/09/2022 103AS ROMARIO ALVES NOBRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 120 1 120
13/09/2022 102AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 80 1 80
13/09/2022 101AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
13/09/2022 100ASS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
09/09/2022 99AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
09/09/2022 98AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
09/09/2022 97AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 80 1 80
08/09/2022 96AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 40 1 40
06/09/2022 95AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 1 80
02/09/2022 94AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 80 1 80
02/09/2022 93ASS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
02/09/2022 93ASSI CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 1 80
30/08/2022 86AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 80 1 80
30/08/2022 85AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
23/08/2022 84AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 1 80
19/08/2022 80AS ANTONIA ANANDA SILVA NOBRE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 2 160
18/08/2022 83AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 80 1 80
18/08/2022 82AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 2 160
18/08/2022 81AS ROMARIO ALVES NOBRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 120 2 240
18/08/2022 79AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
18/08/2022 78AS ANTONIA ANGELICA ALVES DA COSTA - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
17/08/2022 77AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 1 80
12/08/2022 92AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
12/08/2022 90AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
12/08/2022 88AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 40 1 40
09/08/2022 76AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 1 80
05/08/2022 75AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 80 1 80
05/08/2022 74AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
04/08/2022 91AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
04/08/2022 89AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
04/08/2022 87AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 40 1 40
29/07/2022 73AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 80 1 80
29/07/2022 72AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
28/07/2022 71AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 1 80
26/07/2022 70AS RICARDO LEAL NOBRE - MOTORISTA 80 1 80
26/07/2022 69AS ANTONIO ROGIVAN DE SOUZA BRITO - AGENTE ADMINISTRATIVO 120 1 120
26/07/2022 68AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 1 80
14/07/2022 67AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 2 160
14/07/2022 66AS ROMARIO ALVES NOBRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 120 2 240
14/07/2022 65AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 1 80
12/07/2022 64AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 1 80
06/07/2022 63AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 80 1 80
01/07/2022 62AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 1 80
30/06/2022 61AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 80 1 80
30/06/2022 60AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 80 1 80
28/06/2022 59AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 1 80
28/06/2022 58AS ANTONIO ROGIVAN DE SOUZA BRITO - AGENTE ADMINISTRATIVO 120 4 480
23/06/2022 57AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 80 2 160
23/06/2022 56AS ROMARIO ALVES NOBRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 120 2 240
22/06/2022 55AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 40 1 40
21/06/2022 54AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
21/06/2022 53AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
21/06/2022 52AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 40 1 40
21/06/2022 51AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 40 1 40
15/06/2022 50ASS FAGNER LEMOS PIMENTA - MOTORISTA 40 1 40
15/06/2022 50AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 40 1 40
15/06/2022 49AS ANTONIO ROGIVAN DE SOUZA BRITO - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
15/06/2022 48AS FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO - ADVOGADO 40 1 40
14/06/2022 49ASS FAGNER LEMOS PIMENTA - MOTORISTA 40 1 40
14/06/2022 47AS FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO - ADVOGADO 40 1 40
08/06/2022 46AS ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
08/06/2022 45AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
08/06/2022 44AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
03/06/2022 43AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
03/06/2022 42AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
02/06/2022 41AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
02/06/2022 40AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
02/06/2022 39AS ANTONIA ANGELICA ALVES DA COSTA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
30/05/2022 38AS ANTONIO ROGIVAN DE SOUZA BRITO - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
30/05/2022 37AS CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE - SECRETARIO (A) 140 1 140
30/05/2022 36AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 40 1 40
30/05/2022 35AS ROMARIO ALVES NOBRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
25/05/2022 34AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 40 3 120
25/05/2022 33AS ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 3 120
25/05/2022 32AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 3 120
25/05/2022 31AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 40 1 40
24/05/2022 30AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 40 1 40
24/05/2022 29AS ROMARIO ALVES NOBRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
19/05/2022 28AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 40 1 40
16/05/2022 24AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 40 1 40
12/05/2022 27AS ANTONIA ANANDA SILVA NOBRE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 1 40
12/05/2022 26AS ROMARIO ALVES NOBRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 2 100
12/05/2022 25AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 40 1 40
05/05/2022 23AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 40 1 40
02/05/2022 22AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 40 1 40
26/04/2022 21AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 40 1 40
25/04/2022 20AS ROMARIO ALVES NOBRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
19/04/2022 19AS CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS - MOTORISTA 40 1 40
12/04/2022 18AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
12/04/2022 17AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
11/04/2022 16AS ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
11/04/2022 15AS MARIA GALBA DE OLIVEIRA SAMPAIO - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
11/04/2022 14AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
18/03/2022 13AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 40 1 40
18/03/2022 12AS ROMARIO ALVES NOBRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
17/03/2022 11AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
17/03/2022 10AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 40 1 40
15/03/2022 09AS FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA - MOTORISTA 40 1 40
15/03/2022 08AS CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 140 1 140
21/02/2022 07AS ROMARIO ALVES NOBRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
26/01/2022 06AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 40 1 40
24/01/2022 05AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 40 1 40
24/01/2022 04AS ANTONIA ANGELICA ALVES DA COSTA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
24/01/2022 03AS MARIA GALBA DE OLIVEIRA SAMPAIO - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
07/01/2022 01AS ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
26/08/2021 49AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 40 1 40
26/08/2021 48AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
19/08/2021 47AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
19/08/2021 46AS ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
19/08/2021 45AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
11/08/2021 44AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 40 1 40
11/08/2021 43AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
11/08/2021 42AS ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
30/07/2021 41AS EBERVAL SILVA DE ALMEIDA - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
02/07/2021 40AS EBERVAL SILVA DE ALMEIDA - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
25/06/2021 39AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 40 1 40
25/06/2021 38AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
25/06/2021 37AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
24/06/2021 36AS GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA 40 1 40
24/06/2021 35AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
24/06/2021 34AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
08/06/2021 33AS CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 140 1 140
30/04/2021 32AS EBERVAL SILVA DE ALMEIDA - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
30/04/2021 31AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
30/04/2021 30AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
30/04/2021 29AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
29/03/2021 28AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
29/03/2021 27AS ANTONIA ANGELICA ALVES DA COSTA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
29/03/2021 26AS BRENNA KELLY MACHADO LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
29/03/2021 25AS MARIA GALBA DE OLIVEIRA SAMPAIO - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
25/03/2021 24AS EBERVAL SILVA DE ALMEIDA - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
12/03/2021 23AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
12/03/2021 22AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
09/03/2021 20AS ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
09/03/2021 19AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
25/02/2021 17AS EBERVAL SILVA DE ALMEIDA - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
22/02/2021 18AS EBERVAL SILVA DE ALMEIDA - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
11/02/2021 16AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
11/02/2021 15AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
03/02/2021 14AS BRENNA KELLY MACHADO LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
03/02/2021 13AS BRENNA KELLY MACHADO LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
03/02/2021 12AS MARIA ONEIDE NOBRE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
03/02/2021 11AS ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
03/02/2021 10AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
02/02/2021 09AS ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
02/02/2021 08AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
02/02/2021 07AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
29/01/2021 06AS MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
29/01/2021 05AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
29/01/2021 04AS ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
26/01/2021 03AS BRENNA KELLY MACHADO LOPES - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
26/01/2021 02AS ANTONIA ANGELICA ALVES DA COSTA - CONSELHEIRA TUTELAR 40 1 40
26/01/2021 01AS MARCOS LEONAM COSTA - MOTORISTA 40 1 40
www.banabuiu.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 09:44:52