DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
26/09/2022 22EDU SEBASTIAO ADEMIR INACIO NOGUEIRA - MOTORISTA 80 1 80
26/09/2022 21EDU IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA - SECRETARIO (A) 240 1 240
26/09/2022 20EDU CARMEM LUCIA SIQUEIRA BARBOSA SILVA - PROFESSORA 120 1 120
26/09/2022 19EDU JANAINA MAYARA CAVALCANTE SANTOS - PROFESSORA 120 1 120
26/09/2022 18EDU LEONARDO ESSES NOBRE - PROFESSOR 120 1 120
26/08/2022 17EDU CLAUDENICE GONCALVES SILVA - DIRETORA ADMINISTRATIVA 120 1 120
26/08/2022 16EDU IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA - SECRETÁRIO(A) 240 1 240
22/08/2022 15EDU IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA - SECRETÁRIO(A) 750 3 2250
15/08/2022 14EDU IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA - SECRETARIO (A) 1000 4 4000
08/04/2022 13 ED LISONETE RODRIGUES BORGES - ASSESSOR TECNICO 50 1 50
08/04/2022 12 ED LUCIANO RODRIGUES MOREIRA - MOTORISTA 40 1 40
06/04/2022 11 ED IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA - SECRETARIO (A) 140 1 140
28/03/2022 10ED LUCIANO RODRIGUES MOREIRA - MOTORISTA 40 1 40
28/03/2022 09ED CARMEM LUCIA SIQUEIRA BARBOSA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
28/03/2022 08ED IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 140 1 140
14/03/2022 07ED LUCIANO RODRIGUES MOREIRA - MOTORISTA 40 1 40
14/03/2022 06ED IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 140 1 140
07/03/2022 04ED CARMEM LUCIA SIQUEIRA BARBOSA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
07/03/2022 03ED IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 140 1 140
28/01/2022 02ED LUCIANO RODRIGUES MOREIRA - MOTORISTA 40 1 40
28/01/2022 01ED IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
24/02/2021 03ED EDSON LIVALDO LIMA - MOTORISTA 40 1 40
24/02/2021 02ED JOAO PAULO PORDEUS RABELO - MOTORISTA 40 1 40
24/02/2021 01ED FRANCISCO EVANELDO VIRGINIO HENRIQUE - MOTORISTA 40 1 40
www.banabuiu.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 09:32:13