DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
01/11/2022 37GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 200 2 400
10/10/2022 36GAB FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 400 1 400
01/09/2022 36GA ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 80 1 80
31/08/2022 35GA ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 80 1 80
29/08/2022 34GA ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 80 1 80
11/08/2022 32GAB ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 80 1 80
08/08/2022 33GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 400 1 400
08/08/2022 32GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 400 1 400
03/08/2022 31GA ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 80 1 80
26/07/2022 27GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 400 1 400
19/07/2022 30GA ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 80 1 80
13/07/2022 29GA ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 80 1 80
13/07/2022 26 GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 400 1 400
11/07/2022 28GAB ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 80 1 80
07/07/2022 26GA ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 80 1 80
06/07/2022 25GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 400 1 400
05/07/2022 25GAB ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 80 1 80
01/07/2022 24GAB ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 80 1 80
22/06/2022 24GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
21/06/2022 23GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
01/06/2022 20GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
25/05/2022 21GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
16/05/2022 19GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
05/05/2022 22GA ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 40 1 40
05/05/2022 18GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
27/04/2022 17GA ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 40 1 40
26/04/2022 16GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
18/04/2022 15GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
06/04/2022 13GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
31/03/2022 14GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
31/03/2022 12GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
29/03/2022 11GA ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 40 1 40
23/03/2022 08GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
17/03/2022 10GA ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO - MOTORISTA 40 1 40
14/03/2022 07GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 1050 2 2100
14/03/2022 06GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 850 2 1700
02/03/2022 05GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
24/02/2022 04GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
22/02/2022 03GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
17/02/2022 02GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
03/02/2022 01GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
23/08/2021 36GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
19/08/2021 34GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
18/08/2021 32GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
16/08/2021 30GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
30/07/2021 28GA JOSE ONOFRE RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR - MOTORISTA 40 1 40
30/07/2021 26GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
29/07/2021 27GA JOSE ONOFRE RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR - MOTORISTA 40 1 40
27/07/2021 25GA JOSE ONOFRE RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR - MOTORISTA 40 1 40
27/07/2021 24GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
20/07/2021 23GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
13/07/2021 20GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
12/07/2021 22GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
09/07/2021 21GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
07/07/2021 19GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
01/07/2021 11GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
22/06/2021 18GA JOSE ONOFRE RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR - MOTORISTA 40 1 40
22/06/2021 10GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
18/06/2021 09GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
17/06/2021 17GA JOSE ONOFRE RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR - MOTORISTA 40 1 40
15/06/2021 08GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 240 1 240
14/06/2021 16GA JOSE ONOFRE RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR - MOTORISTA 40 1 40
14/06/2021 07GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 240 1 240
10/06/2021 15GA JOSE ONOFRE RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR - MOTORISTA 40 1 40
08/06/2021 14GA JOSE ONOFRE RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR - MOTORISTA 40 1 40
08/06/2021 06GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 240 1 240
04/06/2021 13GA JOSE ONOFRE RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR - MOTORISTA 40 1 40
04/06/2021 05GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 240 1 240
02/06/2021 12GA JOSE ONOFRE RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR - MOTORISTA 40 1 40
02/06/2021 04GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 240 1 240
08/02/2021 03GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
01/02/2021 02GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
20/01/2021 01GA FRANCISCO HERMES NOBRE - PREFEITO 280 1 280
www.banabuiu.ce.gov.br
Emitido dia 03/12/2024 às 14:08:13