DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
02/01/2023 02010134 FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
30/11/2022 707SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
30/11/2022 706SA CARLEANE DE SOUSA PINHEIRO - ENFERMEIRO 120 1 120
30/11/2022 705SA PRISCILLA REGIA NOGUEIRA NANTUA - ENFERMEIRO 120 1 120
30/11/2022 704SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
29/11/2022 703SA MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
29/11/2022 702SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
29/11/2022 701SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
28/11/2022 700AS FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
28/11/2022 699SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
28/11/2022 698SA MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
28/11/2022 697SA MARCO EDSON ALMEIDA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
28/11/2022 696SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
25/11/2022 695SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
25/11/2022 694SA FRANCISCO AIRTON DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
25/11/2022 693SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
25/11/2022 692SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
25/11/2022 691SA SUELLY DO CARMO SOUSA COSTA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
25/11/2022 690SA VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS - MOTORISTA 80 1 80
25/11/2022 689SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
24/11/2022 688SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
24/11/2022 687SA ERIVAN ALVES CAMELO - MOTORISTA 80 1 80
23/11/2022 686SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
23/11/2022 685SA MARCO EDSON ALMEIDA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
23/11/2022 684SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
23/11/2022 683SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
22/11/2022 682SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
22/11/2022 681SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
22/11/2022 680SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
22/11/2022 679SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
22/11/2022 678SA MARCO EDSON ALMEIDA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
21/11/2022 677SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
21/11/2022 676SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
21/11/2022 675SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
18/11/2022 674SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
18/11/2022 672SA RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA - MOTORISTA 80 1 80
18/11/2022 671SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
17/11/2022 673SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
16/11/2022 670SA MARCO EDSON ALMEIDA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
16/11/2022 669SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
16/11/2022 667SA FRANCISCO GEORGE FARIAS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
16/11/2022 665SA ALDERIR BARROS LEAL - MOTORISTA 80 1 80
16/11/2022 664SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
14/11/2022 666SA FRANCISCO AIRTON DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
14/11/2022 663SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
14/11/2022 662SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
11/11/2022 661SA RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA - MOTORISTA 80 1 80
11/11/2022 660SA ANA KATIA GALDINO LEMOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
11/11/2022 659SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
11/11/2022 658SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
10/11/2022 708SA BRUNO CHARLES DA SILVA OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
10/11/2022 657SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
10/11/2022 656SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
10/11/2022 655SA ELIANE NOBRE DA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
10/11/2022 654SA JOSE VLADEMIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
10/11/2022 653SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
09/11/2022 652SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
09/11/2022 651SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
08/11/2022 650SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
07/11/2022 668SA FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA - MOTORISTA 80 1 80
07/11/2022 649SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
07/11/2022 648SA JOSE VAUIRES ARAUJO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
07/11/2022 647SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
04/11/2022 646SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
04/11/2022 645SA JOSE VLADEMIR DA SILVA - MOTORISTA 40 1 40
04/11/2022 644SA KRYSSIA CLEIDIANE BEZERRA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40 1 40
04/11/2022 643SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
04/11/2022 642SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
04/11/2022 641SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
03/11/2022 640SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
01/11/2022 639SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
01/11/2022 638SA JOSE VLADEMIR DA SILVA - MOTORISTA 40 1 40
01/11/2022 637SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
01/11/2022 636SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
01/11/2022 635SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
01/11/2022 634SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
01/11/2022 633SA ANA KATIA GALDINO LEMOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
31/10/2022 632SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
28/10/2022 631SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
28/10/2022 630SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
28/10/2022 629SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
28/10/2022 628SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
27/10/2022 627SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
27/10/2022 226SAU JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
26/10/2022 225SAU LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
24/10/2022 624SA RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA - MOTORISTA 80 1 80
24/10/2022 623SA RANIELE LEMOS CAVALCANTE NOBRE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
24/10/2022 622SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
24/10/2022 621SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
24/10/2022 620SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
24/10/2022 619SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
21/10/2022 618SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
21/10/2022 617SA RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA - MOTORISTA 80 1 80
21/10/2022 616SA BRUNO CHARLES DA SILVA OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
21/10/2022 615SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
21/10/2022 614SA FRANCISCO AIRTON DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
21/10/2022 613SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
21/10/2022 612SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
20/10/2022 611SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
20/10/2022 610SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
19/10/2022 609SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
19/10/2022 608SA MARCO EDSON ALMEIDA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
19/10/2022 607SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
17/10/2022 606SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
17/10/2022 605SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
14/10/2022 604SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
14/10/2022 603SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
14/10/2022 602SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
14/10/2022 601SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
13/10/2022 600SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
11/10/2022 599SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
10/10/2022 598SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
10/10/2022 597SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
07/10/2022 596SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
07/10/2022 595SA ALDERIR BARROS LEAL - MOTORISTA 80 1 80
07/10/2022 594SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
05/10/2022 593SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
05/10/2022 592SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
05/10/2022 591SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
04/10/2022 590SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
03/10/2022 589SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
03/10/2022 588SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
03/10/2022 587SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
03/10/2022 586SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
03/10/2022 585SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
03/10/2022 584SA JOSE VLADEMIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
30/09/2022 583SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
30/09/2022 582SA JOSE HELDER GRANGEIRO GERMANO JUNIOR - MOTORISTA 80 1 80
29/09/2022 581SA JOSE HELDER GRANGEIRO GERMANO JUNIOR - MOTORISTA 80 1 80
29/09/2022 580SA ERIVAN ALVES CAMELO - MOTORISTA 80 1 80
28/09/2022 579SA FRANCISCO AIRTON DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
28/09/2022 578SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
28/09/2022 577SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
27/09/2022 576SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
26/09/2022 575SA MARCO EDSON ALMEIDA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
26/09/2022 574SA MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
26/09/2022 573SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
26/09/2022 572SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
23/09/2022 571SA ERIVAN ALVES CAMELO - MOTORISTA 80 1 80
23/09/2022 570SA ANA KATIA GALDINO LEMOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
23/09/2022 569SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
23/09/2022 568SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
23/09/2022 567SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
22/09/2022 566SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
22/09/2022 565SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
22/09/2022 563SA FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA - MOTORISTA 80 1 80
22/09/2022 562SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
21/09/2022 564SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
21/09/2022 561SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
21/09/2022 560SA LUANA FERNANDES DOS SANTOS LINS - ENFERMEIRO 80 2 160
21/09/2022 559SA PRISCILLA REGIA NOGUEIRA NANTUA - ENFERMEIRO 120 2 240
21/09/2022 558SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
21/09/2022 557SA ERIVAN ALVES CAMELO - MOTORISTA 80 1 80
21/09/2022 556SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
20/09/2022 555SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
19/09/2022 554SA JOSE HELDER GRANGEIRO GERMANO JUNIOR - MOTORISTA 80 1 80
19/09/2022 553SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
19/09/2022 552SA RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA - MOTORISTA 80 1 80
19/09/2022 551SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
16/09/2022 550SA FRANCISCO GEORGE FARIAS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
16/09/2022 549SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
16/09/2022 548SA FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA - MOTORISTA 80 1 80
16/09/2022 547SA ISABELA DE OLIVEIRA BANDEIRA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
16/09/2022 545SA JOSE VLADEMIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
16/09/2022 544SA MARIA JURACIR DE FREITAS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
16/09/2022 543SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
16/09/2022 542SA ANA KATIA GALDINO LEMOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
15/09/2022 546SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
15/09/2022 541SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
15/09/2022 540SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
14/09/2022 539SA ERIVAN ALVES CAMELO - MOTORISTA 80 1 80
14/09/2022 538SA MARCO EDSON ALMEIDA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
14/09/2022 537SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
13/09/2022 536SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 40 1 40
13/09/2022 535SA FRANCISCO AIRTON DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
13/09/2022 534SA JOSE NICOLAU RODRIGUES TORRES NETO - MOTORISTA 80 1 80
13/09/2022 533SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
12/09/2022 532SA MARIA JURACIR DE FREITAS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
12/09/2022 531SA ALDERIR BARROS LEAL - MOTORISTA 80 1 80
12/09/2022 530SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
12/09/2022 529SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
09/09/2022 528SA SUELLY DO CARMO SOUSA COSTA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
09/09/2022 527SA ERIVAN ALVES CAMELO - MOTORISTA 80 1 80
09/09/2022 526SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
09/09/2022 525SA FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA - MOTORISTA 40 1 40
09/09/2022 523SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
09/09/2022 522SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
08/09/2022 524SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
08/09/2022 520SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
06/09/2022 521SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
06/09/2022 519SA FRANCISCA ELAINE DA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
06/09/2022 518SA MARCO EDSON ALMEIDA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
06/09/2022 517SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 14 1120
05/09/2022 516SA MARCO EDSON ALMEIDA SILVA - MOTORISTA 40 1 40
05/09/2022 515SA ELIANA LOPES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
05/09/2022 514SA FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA - MOTORISTA 80 1 80
05/09/2022 513SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
05/09/2022 512SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
02/09/2022 511SA JOSE VALDIR DA SILVA FILHO - MOTORISTA 80 1 80
02/09/2022 510SA MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
02/09/2022 509SA ANA ISABELA DE OLIVEIRA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
02/09/2022 508SA RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA - MOTORISTA 80 1 80
02/09/2022 507SA JOSE VALDIR DA SILVA - MOTORISTA 40 1 40
02/09/2022 506SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
02/09/2022 505SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
01/09/2022 504SA MARIA JURACIR DE FREITAS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
01/09/2022 503SA RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA - MOTORISTA 80 1 80
01/09/2022 502SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
31/08/2022 500SA FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA - MOTORISTA 80 1 80
31/08/2022 495SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
30/08/2022 499SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
30/08/2022 498SA MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40 1 40
30/08/2022 497SA RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA - MOTORISTA 40 1 40
29/08/2022 496SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
29/08/2022 494SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
26/08/2022 493SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
26/08/2022 492SA JOSE NICOLAU RODRIGUES TORRES NETO - MOTORISTA 80 1 80
26/08/2022 491SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
25/08/2022 501SA ANA KATIA GALDINO LEMOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
25/08/2022 490SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
24/08/2022 489SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
24/08/2022 488SA RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA - MOTORISTA 80 1 80
24/08/2022 487SA JOSE VLADEMIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
24/08/2022 486SA MARIA SILVANIRA DE FREITAS SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
24/08/2022 485SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
24/08/2022 484SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
23/08/2022 483SA MARCO EDSON ALMEIDA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
23/08/2022 482SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
22/08/2022 481SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
22/08/2022 480SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
22/08/2022 479SA JOSE VLADEMIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
22/08/2022 478SA FRANCISCO AIRTON DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
22/08/2022 477SA ANA KATIA GALDINO LEMOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
22/08/2022 476SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
19/08/2022 475AS JOSE VLADEMIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
19/08/2022 474SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
19/08/2022 473SA ANA KATIA GALDINO LEMOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
19/08/2022 472SA MARCO EDSON ALMEIDA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
19/08/2022 471SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
19/08/2022 470AS FRANCISCO AIRTON DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
19/08/2022 469SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
18/08/2022 468SA ERIVAN ALVES CAMELO - MOTORISTA 80 1 80
18/08/2022 467SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
17/08/2022 466SA JOSE NICOLAU RODRIGUES TORRES NETO - MOTORISTA 80 1 80
17/08/2022 465AS BRUNO CHARLES DA SILVA OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
17/08/2022 464SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
16/08/2022 463SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
16/08/2022 462SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
15/08/2022 461SA JOSE VAUIRES ARAUJO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
15/08/2022 460SA ALDERIR BARROS LEAL - MOTORISTA 80 1 80
12/08/2022 459SA ERIVAN ALVES CAMELO - MOTORISTA 80 1 80
12/08/2022 458SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40 1 40
12/08/2022 457SA FRANCISCO AIRTON DE LIMA - MOTORISTA 40 1 40
12/08/2022 456SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
12/08/2022 455SA FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA - MOTORISTA 80 1 80
12/08/2022 454SA MARIA JURACIR DE FREITAS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
12/08/2022 451SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
11/08/2022 450SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
10/08/2022 449SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
10/08/2022 448SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
10/08/2022 447SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
09/08/2022 446SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
09/08/2022 444SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
08/08/2022 453SA PRISCILLA REGIA NOGUEIRA NANTUA - ENFERMEIRO 120 5 600
08/08/2022 452SA ANA KARINE NOBRE BATISTA - ENFERMEIRO 80 5 400
08/08/2022 445SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
08/08/2022 443SA MARCO EDSON ALMEIDA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
08/08/2022 442SA MARIA JURACIR DE FREITAS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
08/08/2022 440SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
05/08/2022 439SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
05/08/2022 437SA JOSE NICOLAU RODRIGUES TORRES NETO - MOTORISTA 80 1 80
05/08/2022 435SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
04/08/2022 438SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
04/08/2022 433SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
03/08/2022 436SA JOSE NICOLAU RODRIGUES TORRES NETO - MOTORISTA 80 1 80
03/08/2022 434SA FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
03/08/2022 432SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
03/08/2022 431SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
02/08/2022 430SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
02/08/2022 429SA JOSE VLADEMIR DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
01/08/2022 428SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
01/08/2022 427SA JOSE NICOLAU RODRIGUES TORRES NETO - MOTORISTA 80 1 80
01/08/2022 427SAU FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
29/07/2022 426SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
29/07/2022 425SA FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA - MOTORISTA 80 1 80
29/07/2022 424SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
29/07/2022 423SA KRYSSIA CLEIDIANE BEZERRA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
28/07/2022 422SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - AUXILIAR DE MECANICA AUTOMOTIVA 80 1 80
27/07/2022 421SA LUIS CARLOS DA SILVA REIS - MOTORISTA 80 1 80
26/07/2022 420SA FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS - MOTORISTA 80 1 80
26/07/2022 419SA FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
