ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 406.850,00 25.000,00 25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 72.864.676,65 16.496,16 16.496,16
CONTRIBUIÇÕES 33304100 189.849,00 32.487,00 32.487,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 2.502.806,93 1.002,00 1.002,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 752.890,24 400,00 400,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 811.545,69 720,00 720,00
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 550.755,00 280,00 280,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 12.693.360,68 2.661,83 2.661,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 1.622.436,84 73.095,32 73.095,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 4.672,40
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 58.126.734,02
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 817.692,10 850,00 850,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 18.437.655,68 45.180,13 45.180,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 27.319.405,30 15.901,92 15.901,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 6.615.134,53 3.102,93 3.102,93
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 78.308,00 1.032,00 1.032,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 16.475.428,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33913900 332.371,90 371,07 133,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 89.776.305,70 2.500,00 2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 32.977,17 1.600,00 1.600,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 58.221,00 4.761,00 4.761,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 4.030.522,68 123.853,80 123.853,80
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 1.258.647,29 139.002,00 115.835,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 45.775,81 4.567,74 4.567,74
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 22.904,02 7.450,00 7.450,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 669.670,24 17.000,00 17.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 1.400,00 22.726,00 22.726,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 126.141.139,15 38.687,56 38.687,56
www.banabuiu.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 07:49:49