ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 362.000,00 25.000,00 25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 66.299.220,18 16.496,16 16.496,16
CONTRIBUIÇÕES 33304100 189.849,00 32.487,00 32.487,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 2.393.971,22 1.002,00 1.002,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 704.312,26 400,00 400,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 788.952,95 720,00 720,00
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 487.095,00 280,00 280,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 9.328.230,05 2.661,83 2.661,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 1.431.152,27 73.095,32 73.095,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 4.672,40
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 51.727.864,34
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 756.796,70 850,00 850,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 16.805.035,28 45.180,13 45.180,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 25.980.795,57 15.901,92 15.901,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 6.193.525,00 3.102,93 3.102,93
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 2.838,00 1.032,00 1.032,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 15.373.806,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33913900 332.371,90 371,07 133,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 79.951.657,36 2.500,00 2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 32.977,17 1.600,00 1.600,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 10.221,00 4.761,00 4.761,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 3.787.611,30 123.853,80 123.853,80
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 1.024.302,69 139.002,00 115.835,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 42.079,92 4.567,74 4.567,74
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 20.108,08 7.450,00 7.450,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 593.625,04 17.000,00 17.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 106.747.086,37 38.687,56 38.687,56
www.banabuiu.ce.gov.br
Emitido dia 29/09/2023 às 21:04:27