MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 66 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
17/06/2021 22º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 610 0 0 0 0 610
18/06/2021 22º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 610 0 0 0 0 610
19/06/2021 23º Butantan/CoronaVac 70 0 0 0 0 70
24/06/2021 24º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 520 0 0 0 520
24/06/2021 24º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 520 0 0 0 520
25/06/2021 25º LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 16 0 0 130
25/06/2021 25º Butantan/CoronaVac 180 0 0 0 0 180
06/07/2021 27º Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 165
06/07/2021 27º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 315 0 0 0 315
12/07/2021 28º LOTE Butantan/CoronaVac 18 0 0 0 0 18
15/07/2021 29º LOTE Butantan/CoronaVac 0 250 0 0 0 250
15/07/2021 29º LOTE Butantan/CoronaVac 0 250 0 0 0 250
16/07/2021 29º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 250 0 0 0 250
21/07/2021 30º LOTE Butantan/CoronaVac 60 0 0 0 0 60
21/07/2021 30º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 80 170 0 0 0 250
03/08/2021 32º LOTE Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
04/08/2021 32º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 315 0 0 0 315
06/08/2021 33º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 315 0 0 0 0 315
06/08/2021 32º LOTE Butantan/CoronaVac 120 60 0 0 0 180
10/08/2021 35º LOTE Butantan/CoronaVac 51 139 0 0 0 190
10/08/2021 35º LOTE Butantan/CoronaVac 170 130 0 0 0 300
16/08/2021 12º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 250 0 0 0 0 250
16/08/2021 37º LOTE Butantan/CoronaVac 110 0 0 0 0 110
17/08/2021 38º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 505 0 0 0 505
17/08/2021 38º LOTE Butantan/CoronaVac 70 170 0 0 0 240
17/08/2021 38º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 505 0 0 0 505
23/08/2021 39º LOTE Butantan/CoronaVac 190 40 0 0 0 230
23/08/2021 38º PARTE 2 Butantan/CoronaVac 190 40 0 0 0 230
23/08/2021 39º PARTE 1 Butantan/CoronaVac 190 40 0 0 0 230
24/08/2021 39º/40º parte 2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 285 0 0 0 285

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE