MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 66 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
24/08/2021 39º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 285 0 0 0 285
24/08/2021 39º LOTE Butantan/CoronaVac 50 50 0 0 0 100
30/08/2021 42º LOTE Butantan/CoronaVac 160 110 0 0 0 270
30/08/2021 42º Butantan/CoronaVac 160 110 0 0 0 270
02/09/2021 43º LOTE Butantan/CoronaVac 350 70 0 0 0 420
06/09/2021 43º LOTE PARTE 2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 250 0 0 0 250

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE