MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 66 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
20/01/2021 1° LOTE Butantan/CoronaVac 124 0 0 0 0 124
23/01/2021 1° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 130 0 0 0 0 130
26/01/2021 2° LOTE Butantan/CoronaVac 66 0 0 0 0 66
10/02/2021 3° LOTE Butantan/CoronaVac 90 0 0 0 0 90
16/02/2021 4° LOTE Butantan/CoronaVac 0 190 0 0 0 190
16/02/2021 2° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 170 0 0 0 0 170
16/02/2021 5° LOTE Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
16/02/2021 6° LOTE Butantan/CoronaVac 200 0 0 0 0 200
16/02/2021 7° LOTE Butantan/CoronaVac 100 20 0 0 0 120
17/03/2021 8° LOTE Butantan/CoronaVac 190 110 0 0 0 300
21/03/2021 9° LOTE Butantan/CoronaVac 530 80 0 0 0 610
27/03/2021 11° LOTE Butantan/CoronaVac 240 0 0 0 0 240
03/04/2021 10° LOTE Butantan/CoronaVac 100 850 0 0 0 950
09/04/2021 3° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 90 130 3 0 0 223
16/04/2021 5° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 260 0 0 0 0 260
16/04/2021 13° LOTE Butantan/CoronaVac 30 110 0 0 0 140
23/04/2021 4° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 170 0 0 0 0 170
23/04/2021 12° LOTE Butantan/CoronaVac 0 100 0 0 0 100
30/04/2021 6° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 315 0 0 0 0 315
08/05/2021 7° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 170 0 0 0 210
08/05/2021 14° LOTE Butantan/CoronaVac 0 30 0 0 0 30
08/05/2021 17º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 170 0 0 0 210
20/05/2021 15° LOTE Butantan/CoronaVac 0 70 0 0 0 70
02/06/2021 18º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 75 0 0 0 0 75
02/06/2021 19º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 315 0 0 0 0 315
06/06/2021 27º LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 165 0 0 0 0 165
08/06/2021 20º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 320 185 0 0 0 505
10/06/2021 21º Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 280 0 0 0 0 280
10/06/2021 17º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 210 0 0 0 0 210
17/06/2021 22º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 610 0 0 0 0 610

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE