BENEDITO ADALBERTO MENDES
Informações pessoais:
- CPF: ***.625.373-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 36 - CONCURSADO EM COMISSAO
- Data de adimissão: 01/01/2021
- Cargo: 584 - CONT. OPERACIONAL - CONV. E CONT.
- Lotação: 13 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
- Carga horaria: 200
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
October/2024 | Folha Normal | R$ 3099.78 | R$ 3504.00 |
October/2024 | Folha Normal | R$ 2749.54 | R$ 2749.54 |
September/2024 | Folha Normal | R$ 2749.54 | R$ 2749.54 |
September/2024 | Folha Normal | R$ 3099.78 | R$ 3518.88 |
August/2024 | Folha Normal | R$ 2749.54 | R$ 2749.54 |
August/2024 | Folha Normal | R$ 3099.78 | R$ 3528.80 |
July/2024 | Folha Normal | R$ 3099.78 | R$ 3409.76 |
July/2024 | Folha Normal | R$ 2749.54 | R$ 2749.54 |
June/2024 | Folha Normal | R$ 3099.78 | R$ 4542.12 |
June/2024 | Folha Normal | R$ 2749.54 | R$ 3665.96 |
May/2024 | Folha Normal | R$ 2749.54 | R$ 2749.54 |
May/2024 | Folha Normal | R$ 3099.78 | R$ 3513.92 |
April/2024 | Folha Normal | R$ 2749.54 | R$ 2749.54 |
April/2024 | Folha Normal | R$ 3099.78 | R$ 3627.16 |
March/2024 | Folha Normal | R$ 2749.54 | R$ 2813.58 |
March/2024 | Folha Normal | R$ 3099.78 | R$ 3612.28 |
February/2024 | Folha Normal | R$ 1830.00 | R$ 1830.00 |
February/2024 | Folha Normal | R$ 2991.50 | R$ 3345.21 |
January/2024 | Folha Normal | R$ 2991.50 | R$ 3290.65 |
December/2023 | Folha Normal | R$ 2991.50 | R$ 3354.98 |
December/2023 | Folha Normal | R$ 1879.55 | R$ 1879.55 |
November/2023 | Folha Normal | R$ 1879.55 | R$ 1879.55 |
November/2023 | Folha Normal | R$ 2991.50 | R$ 3354.98 |
October/2023 | Folha Normal | R$ 1879.55 | R$ 2476.52 |
October/2023 | Folha Normal | R$ 2991.50 | R$ 3350.02 |
September/2023 | Folha Normal | R$ 1879.55 | R$ 1879.55 |
September/2023 | Folha Normal | R$ 2991.50 | R$ 3354.98 |
August/2023 | Folha Normal | R$ 2991.50 | R$ 3374.82 |
August/2023 | Folha Normal | R$ 1879.55 | R$ 1879.55 |
July/2023 | Folha Normal | R$ 2991.50 | R$ 3260.74 |
July/2023 | Folha Normal | R$ 1879.55 | R$ 1879.55 |
June/2023 | Folha Normal | R$ 1879.55 | R$ 1879.55 |
June/2023 | Folha Normal | R$ 2991.50 | R$ 4357.01 |
May/2023 | Folha Normal | R$ 1105.62 | R$ 1492.58 |
May/2023 | Folha Normal | R$ 2991.50 | R$ 3369.86 |
April/2023 | Folha Normal | R$ 2991.50 | R$ 3260.74 |
April/2023 | Folha Normal | R$ 405.35 | R$ 773.89 |
March/2023 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
February/2023 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
January/2023 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
December/2022 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
November/2022 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
October/2022 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
September/2022 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
August/2022 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
July/2022 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
May/2022 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
April/2022 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
March/2022 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
February/2022 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
January/2022 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3000.00 |
November/2021 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 2500.00 |
October/2021 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 3020.00 |
September/2021 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 2500.00 |
August/2021 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 2500.00 |
July/2021 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 2500.00 |
June/2021 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 2500.00 |
May/2021 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 2500.00 |
April/2021 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 2500.00 |
March/2021 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 2500.00 |
February/2021 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 2500.00 |
January/2021 | Folha Normal | R$ 2500.00 | R$ 2500.00 |
Foram encontrados 62 registros |
Salário base: R$ 158698.88 |
Total da remuneração: R$ 177777.98 |