FRANCISCO YURI CARVALHO ALCANTARA
Informações pessoais:
- CPF: ***.516.913-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 95 - CONT. TRABALHO PRAZ DETER LEI 477/2006
- Data de adimissão: 01/01/2021
- Cargo: 135 - AGENTE ADMINISTRATIVO
- Lotação: 2 - GABINETE DO PREFEITO
- Carga horaria: 040
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
October/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1412.00 |
September/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1412.00 |
August/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1412.00 |
July/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1412.00 |
June/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1412.00 |
May/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1412.00 |
April/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1412.00 |
March/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1412.00 |
February/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1412.00 |
January/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1412.00 |
December/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1320.00 |
November/2023 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 660.00 |
October/2023 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 660.00 |
September/2023 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 660.00 |
August/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1320.00 |
July/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1320.00 |
June/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1320.00 |
May/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1320.00 |
April/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 1302.00 |
March/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 1302.00 |
February/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 1302.00 |
January/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 1302.00 |
December/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1212.00 |
November/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1212.00 |
October/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1212.00 |
September/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1212.00 |
August/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1212.00 |
July/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1212.00 |
May/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1212.00 |
April/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1212.00 |
March/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1212.00 |
February/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1212.00 |
January/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1212.00 |
November/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1100.00 |
October/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1100.00 |
September/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1100.00 |
August/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1100.00 |
July/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1100.00 |
June/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1100.00 |
May/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1100.00 |
April/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1100.00 |
March/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1100.00 |
February/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1100.00 |
January/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1100.00 |
Foram encontrados 44 registros |
Salário base: R$ 51360 |
Total da remuneração: R$ 53340 |