LUIZ FRANCISCO ARAUJO
Informações pessoais:
- CPF: ***.715.478-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO
- Data de adimissão: 01/03/1987
- Cargo: 380 - AUX. SERVICOS GERAIS
- Lotação: 7 - SEC. DO DES. URB. INFRA ESTRUT. OBRAS E TRANSPORTE
- Carga horaria: 040
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
January/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 1419.18 |
December/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1308.96 |
November/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1712.92 |
October/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1308.96 |
September/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1308.96 |
August/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1308.96 |
July/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1308.96 |
June/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1308.96 |
May/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1308.96 |
April/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1308.96 |
March/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1308.96 |
February/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1308.96 |
January/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1308.96 |
November/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1177.00 |
October/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1177.00 |
September/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1177.00 |
August/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1177.00 |
July/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1177.00 |
June/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1177.00 |
May/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1177.00 |
April/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1177.00 |
March/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1177.00 |
February/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1177.00 |
January/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1177.00 |
Foram encontrados 24 registros |
Salário base: R$ 27946 |
Total da remuneração: R$ 30477.66 |