MANOEL DO NASCIMENTO CARVALHO
Informações pessoais:
- CPF: ***.653.853-**
- Quantidade de dependentes: 02
Informações de Registro:
- Vinculo: 95 - CONT. TRABALHO PRAZ DETER LEI 477/2006
- Data de adimissão: 01/01/2021
- Cargo: 245 - VIGIA NOTURNO
- Lotação: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
- Carga horaria: 040
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
March/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1612.64 |
February/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1612.64 |
January/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1612.64 |
December/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1518.42 |
November/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1518.42 |
October/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1518.42 |
September/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1518.42 |
August/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1518.42 |
July/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1518.42 |
June/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1518.42 |
May/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1518.42 |
April/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 1498.53 |
March/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 1498.53 |
February/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 1498.53 |
January/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 1498.53 |
December/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1390.53 |
November/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1395.73 |
October/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1395.73 |
September/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1395.73 |
August/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1395.73 |
July/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1395.73 |
May/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1395.73 |
April/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1395.73 |
March/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1395.73 |
February/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1395.73 |
January/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1395.73 |
November/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1266.77 |
October/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1266.77 |
September/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1266.77 |
August/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1266.77 |
July/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1266.77 |
June/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1266.77 |
May/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1266.77 |
April/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1266.77 |
March/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1266.77 |
February/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1266.77 |
January/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1266.77 |
Foram encontrados 37 registros |
Salário base: R$ 45436 |
Total da remuneração: R$ 52261.7 |