VICENTE DE PAULO BATISTA LUCIO
Informações pessoais:
- CPF: ***.310.533-**
- Quantidade de dependentes: 01
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO
- Data de adimissão: 01/08/2007
- Cargo: 068 - MOTORISTA
- Lotação: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE
- Carga horaria: 040
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
October/2024 | Folha Normal | R$ 1800.00 | R$ 3479.94 |
September/2024 | Folha Normal | R$ 1800.00 | R$ 2880.00 |
August/2024 | Folha Normal | R$ 1800.00 | R$ 2880.00 |
July/2024 | Folha Normal | R$ 1800.00 | R$ 2916.00 |
June/2024 | Folha Normal | R$ 1800.00 | R$ 2880.00 |
May/2024 | Folha Normal | R$ 1800.00 | R$ 2880.00 |
April/2024 | Folha Normal | R$ 550.00 | R$ 2366.00 |
March/2024 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2250.00 |
February/2024 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2250.00 |
January/2024 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2250.00 |
December/2023 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2235.00 |
November/2023 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2235.00 |
October/2023 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2734.95 |
September/2023 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2235.00 |
August/2023 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2235.00 |
July/2023 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2385.00 |
June/2023 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2385.00 |
May/2023 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2385.00 |
April/2023 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2385.00 |
March/2023 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2385.00 |
February/2023 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2385.00 |
January/2023 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2385.00 |
December/2022 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2370.00 |
November/2022 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2220.00 |
October/2022 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2869.95 |
September/2022 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2370.00 |
August/2022 | Folha Normal | R$ 1500.00 | R$ 2370.00 |
July/2022 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2132.00 |
May/2022 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2190.50 |
April/2022 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2346.50 |
March/2022 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2190.50 |
February/2022 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2346.50 |
January/2022 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2190.50 |
November/2021 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2344.29 |
October/2021 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2177.50 |
September/2021 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2177.50 |
August/2021 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2177.50 |
July/2021 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2645.50 |
June/2021 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2567.50 |
May/2021 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2716.50 |
April/2021 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2567.50 |
March/2021 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2177.50 |
February/2021 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2344.29 |
January/2021 | Folha Normal | R$ 1300.00 | R$ 2333.50 |
Foram encontrados 44 registros |
Salário base: R$ 63450 |
Total da remuneração: R$ 107227.42 |