lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 420 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2025 - 10:47:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA-ME 40.459.179/0001-64 50.400,00 50.400,00 0,00
ANTONIO SILVA DE AGUIAR ***.164.963-** 1.905,00 1.905,00 1.905,00
ANTONIO VALDECIR GOMES PIMENTA ***.559.513-** 1.960,00 1.960,00 1.960,00
ANTONIO VERIDIANO DE LIMA SILVA ME 11.056.318/0001-00 8.950,00 8.950,00 3.750,00
ANTONIO WELLISSON OLIVEIRA CAVALCANTE ***.228.203-** 480,00 480,00 480,00
ANTONIO WILLIAM DE SOUSA TEOFILO ***.665.608-** 1.072,00 1.072,00 0,00
ANTONIO WILLIAN OLIVEIRA AMARAL ***.853.943-** 11.790,00 11.790,00 11.790,00
APDM - ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO MUN. DO CEARA 12.361.168/0001-01 2.930,00 2.930,00 2.930,00
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA 01.769.435/0001-68 6.516,00 6.516,00 6.516,00
APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE ***.083.393-** 480,00 240,00 240,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 3.500,00 3.500,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DO MU 00.219.218/0001-31 204.957,40 204.957,40 199.515,60
AURORA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.181.467/0001-97 5.467,20 5.467,20 5.467,20
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 217.895,05 57.500,00 51.000,00
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 51.183.508/0001-03 6.500,00 6.500,00 6.500,00
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS NLTDA 51.183.508/0001-03 6.500,00 0,00 0,00
B M EDUARDO LTDA 02.577.520/0001-97 60.248,28 50.478,00 30.285,63
BACANA HOTEL LTDA 44.577.410/0001-75 127.362,20 122.862,20 108.424,05
BALA SOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 58.229.037/0001-76 11.500,00 11.500,00 11.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0241-04 45.550,76 27.791,39 25.255,39
BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL ***.088.933-** 16.326,20 16.326,20 12.343,20
CAIO JORDÃO ALEXANDRE RIBEIRO 60.016.240/0001-06 4.000,00 4.000,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 10.481,00 1.214,00 1.214,00
CAMILA ALLEX DO NASCIMENTO NOBRE ***.937.503-** 400,00 400,00 0,00
CAMILA DA SILVA LEMOS ***.020.773-** 160,00 160,00 80,00
CARLA YASKARA SILVEIRA ***.180.603-** 1.200,00 1.200,00 0,00
CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS ***.007.323-** 640,00 640,00 0,00
CARLOS ALEJANDRO BOTELLA VALLE ***.525.681-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
CARMEM LUCIA S.B.SILVA ***.244.103-** 360,00 360,00 0,00
CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS 23.445.042/0001-31 2.302,89 2.302,89 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito