lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 420 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2024 - 17:18:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CINTIA RABELO DA SILVA ***.061.863-** 230,00 230,00 230,00
CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE ***.578.503-** 240,00 240,00 0,00
CLEITON PAULO ROCHA DE SOUZA ***.483.023-** 535,00 535,00 0,00
CLEYTON SOUSA MACHADO ***.717.773-** 7.060,00 2.824,00 1.412,00
COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA 09.140.313/0001-10 90.215,00 20.230,00 2.737,00
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS SOBRINHO LTDA 10.516.758/0001-30 52.202,15 34.591,00 25.087,00
COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP 18.884.609/0001-36 85.190,78 82.190,78 48.543,54
CONSELHO DAS SECRETARIAS E SECRETARIOS MUNIC DE SA 00.359.743/0001-52 600,00 600,00 600,00
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE 07.135.601/0001-50 10.000,00 3.088,84 2.291,72
CONSERCE- CONSORCIO PUBLI DE RESI. SOLID. REGI SER 35.246.981/0001-36 200.866,80 33.477,80 33.477,80
CRISTIANO OLIVEIRA RABELO ***.788.473-** 14.300,00 4.400,00 3.300,00
CRISTIELY DE OLIVEIRA MACHADO ***.949.043-** 7.060,00 2.118,00 1.412,00
CYBELLY MARQUES SILVANO 06.183.977/0001-78 7.400,00 7.400,00 2.625,00
DANDARA QUEIROZ DE ARAUJO ***.392.223-** 160,00 160,00 160,00
DANILO CICERO RODRIGUES DE LIMA MEI 32.838.345/0001-05 3.000,00 3.000,00 0,00
DIEGO PRUDENCIO DA SILVA ***.440.973-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
DIOGO FELIPE DA SILVA MELO ***.072.713-** 12.000,00 918,72 918,72
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇAO INDUSTRIAL E HOSPITAL 00.087.877/0001-61 4.460,00 4.460,00 4.460,00
DULIA MARIA MACHADO DE LEMOS ***.217.213-** 17.500,00 10.000,00 7.500,00
EDILAILSON FIDELES FERNANDES 15.727.516/0001-00 9.159,00 9.000,00 9.000,00
EDIMILSON PAULINO DE FREITAS ***.349.813-** 12.000,00 6.000,00 4.000,00
EDINA MARIA LEMOS ***.570.003-** 16.600,00 600,00 0,00
EDINALDO COSTA DE LIMA ***.898.543-** 160,00 160,00 160,00
EDMILSON GOMES DE MELO LTDA 35.041.698/0001-78 56.375,01 28.949,70 0,00
ELIANE DEMETRIO PINHEIRO ***.055.813-** 40,00 0,00 0,00
ELIEZER HONORIO DA SILVA ***.481.726-** 30.000,00 21.040,00 15.780,00
ELIVANIA DA SILVA PEREIRA ***.694.743-** 230,00 230,00 230,00
ELIZANGELA DE LIMA NOGUEIRA- ME 39.903.932/0001-80 13.675,20 13.675,20 4.605,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/6694-10 940,39 105,39 50,98
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 410.881,24 278.620,59 207.284,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito