lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 12010015 - DATA: 12/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12010015
Data: 12/01/2021
Valor: R$ 9.600,00
Fornecedor: ESMAYLLY MARTINS BARROS
CPF do fornecedor: ***.416.983-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 12 - SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA - SPA
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA - SPA
Proj. atividade: 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC.DE PESCA E AQUICULTURA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICIPIO DE BANABUIU CE.REFERENTE A LICITAÇÃO DE N°122021010801 E CONTRATO 2021011105.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/02/2021 2020234642 2021 800,00
09/03/2021 2020234718 2021 800,00
05/04/2021 2020234819 2021 800,00
03/05/2021 2020234945 2021 800,00
01/06/2021 2020235051 2021 800,00
01/07/2021 2020235203 2021 800,00
01/09/2021 2020235516 2021 800,00
04/10/2021 2020235670 2021 800,00
03/11/2021 2020235829 2021 800,00
01/12/2021 2020235980 2021 800,00
27/12/2021 2020236089 2021 800,00
02/08/2021 2020235338 2021 800,00
Quantidade: 12 Valor total: 9.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/02/2021 26020005 2021 800,00
15/03/2021 15030025 2021 800,00
12/04/2021 12040014 2021 800,00
10/05/2021 10050016 2021 800,00
10/06/2021 10060066 2021 800,00
09/07/2021 09070049 2021 800,00
14/09/2021 14090002 2021 672,00
14/10/2021 14100018 2021 800,00
10/12/2021 10120037 2021 800,00
10/08/2021 10080045 2021 800,00
10/11/2021 10110131 2021 800,00
Quantidade: 11 Valor total: 8.672,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito