lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050020 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050020
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 107.866,00
Fornecedor: F H PEREIRA CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 11.413.629/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SEC.DE AGRIC.REC.HIDR. E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE AGRIC., REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), ÓLEOS LUBRIFICANTES, DERIVADOS E ESTOPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/06/2022 45 2022 3.169,58
23/12/2022 299 2022 3.015,57
12/12/2022 282 2022 2.680,53
01/12/2022 264 2022 5.357,75
17/11/2022 245 2022 4.557,49
09/11/2022 222 2022 3.315,66
06/10/2022 161 2022 3.704,94
19/10/2022 176 2022 4.623,32
23/08/2022 101 2022 3.866,65
06/06/2022 42 2022 1.005,37
17/05/2022 13 2022 4.574,01
02/06/2022 35 2022 4.344,25
09/09/2022 121 2022 10.636,00
27/09/2022 151 2022 4.467,38
21/09/2022 139 2022 5.547,22
12/08/2022 93 2022 3.997,91
04/08/2022 85 2022 12.653,59
14/07/2022 73 2022 5.571,13
04/07/2022 62 2022 5.057,25
28/06/2022 55 2022 6.083,26
Quantidade: 20 Valor total: 98.228,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/06/2022 08060011 2022 1.005,37
19/12/2022 19120022 2022 2.680,53
08/12/2022 08120003 2022 5.357,75
28/11/2022 28110004 2022 4.557,49
18/11/2022 18110035 2022 3.315,66
01/11/2022 01110040 2022 4.623,32
18/10/2022 18100005 2022 3.704,94
04/10/2022 04100011 2022 4.467,38
29/08/2022 29080004 2022 3.866,65
08/06/2022 08060012 2022 3.169,58
08/07/2022 08070003 2022 5.057,25
07/06/2022 07060010 2022 4.344,25
19/05/2022 19050005 2022 4.574,01
23/09/2022 23090005 2022 5.547,22
12/09/2022 12090021 2022 10.636,00
19/08/2022 19080010 2022 3.997,91
05/08/2022 05080011 2022 12.653,59
15/07/2022 15070003 2022 5.571,13
08/07/2022 08070008 2022 6.083,26
Quantidade: 19 Valor total: 95.213,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito