lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050023 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050023
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 43.860,00
Fornecedor: F H PEREIRA CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 11.413.629/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), ÓLEOS LUBRIFICANTES, DERIVADOS E ESTOPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/06/2022 24 2022 844,78
23/12/2022 302 2022 393,47
12/12/2022 284 2022 632,54
01/12/2022 265 2022 782,32
17/11/2022 239 2022 276,76
09/11/2022 223 2022 844,45
04/11/2022 217 2022 525,46
06/10/2022 164 2022 371,87
19/10/2022 172 2022 869,80
06/06/2022 46 2022 529,33
17/05/2022 11 2022 1.053,29
09/09/2022 127 2022 720,91
27/09/2022 153 2022 297,29
21/09/2022 141 2022 516,90
23/08/2022 105 2022 258,53
12/08/2022 95 2022 489,35
04/08/2022 83 2022 1.081,84
14/07/2022 69 2022 1.057,17
04/07/2022 65 2022 688,80
28/06/2022 57 2022 1.170,90
Quantidade: 20 Valor total: 13.405,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/06/2022 08060006 2022 529,33
19/12/2022 19120004 2022 632,54
08/12/2022 08120006 2022 782,32
28/11/2022 28110008 2022 276,76
18/11/2022 18110024 2022 844,45
18/11/2022 18110023 2022 525,46
01/11/2022 01110037 2022 869,80
18/10/2022 18100009 2022 371,87
04/10/2022 04100008 2022 297,29
04/10/2022 04100006 2022 516,90
08/07/2022 08070022 2022 688,80
07/06/2022 07060007 2022 844,78
19/05/2022 19050009 2022 1.053,29
12/09/2022 12090015 2022 720,91
29/08/2022 29080007 2022 258,53
19/08/2022 19080008 2022 489,35
05/08/2022 05080013 2022 1.081,84
15/07/2022 15070004 2022 1.057,17
08/07/2022 08070070 2022 1.170,90
Quantidade: 19 Valor total: 13.012,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito