lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010088 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010088
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
CNPJ do fornecedor: 07.135.601/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/07/2023 2023 96,62
20/06/2023 2023 96,62
20/06/2023 2023 96,62
20/06/2023 2023 96,62
20/06/2023 2023 96,62
20/06/2023 2023 96,62
05/07/2023 2023 96,62
06/07/2023 2023 96,62
06/07/2023 2023 96,62
06/07/2023 2023 96,62
06/07/2023 2023 96,62
06/07/2023 2023 96,62
06/07/2023 2023 96,62
21/06/2023 2023 96,62
06/07/2023 2023 96,62
06/07/2023 2023 96,62
07/07/2023 2023 96,62
07/07/2023 2023 96,62
11/07/2023 2023 96,62
11/07/2023 2023 96,62
11/07/2023 2023 96,62
11/07/2023 2023 96,62
02/08/2023 2023 96,62
02/08/2023 2023 96,62
04/08/2023 2023 96,62
04/08/2023 2023 96,62
14/03/2023 2023 96,62
18/01/2023 2023 96,62
31/01/2023 2023 96,62
30/01/2023 2023 96,62
06/02/2023 2023 96,62
17/02/2023 2023 96,62
07/03/2023 2023 96,62
07/03/2023 2023 96,62
09/03/2023 2023 96,62
14/03/2023 2023 96,62
14/03/2023 2023 96,62
14/03/2023 2023 96,62
14/03/2023 2023 96,62
18/01/2023 2023 96,62
14/03/2023 2023 96,62
12/04/2023 2023 96,62
12/04/2023 2023 96,62
03/05/2023 2023 96,62
03/05/2023 2023 96,62
03/05/2023 2023 96,62
03/05/2023 2023 96,62
22/05/2023 2023 96,62
05/06/2023 2023 96,62
05/06/2023 2023 96,62
21/06/2023 2023 96,62
Quantidade: 51 Valor total: 4.927,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/07/2023 07070031 2023 96,62
23/06/2023 23060012 2023 96,62
23/06/2023 23060013 2023 96,62
29/06/2023 29060010 2023 96,62
05/07/2023 05070002 2023 96,62
07/07/2023 07070003 2023 96,62
07/07/2023 07070004 2023 96,62
07/07/2023 07070027 2023 96,62
07/07/2023 07070028 2023 96,62
07/07/2023 07070029 2023 96,62
07/07/2023 07070030 2023 96,62
07/06/2023 07060012 2023 96,62
07/07/2023 07070032 2023 96,62
07/07/2023 07070033 2023 96,62
11/07/2023 11070097 2023 96,62
11/07/2023 11070098 2023 96,62
11/07/2023 11070099 2023 96,62
11/07/2023 11070100 2023 96,62
02/08/2023 02080025 2023 96,62
02/08/2023 02080026 2023 96,62
04/08/2023 04080016 2023 96,62
04/08/2023 04080017 2023 96,62
14/03/2023 14030031 2023 96,62
18/01/2023 18010002 2023 96,62
31/01/2023 31010020 2023 96,62
30/01/2023 30010029 2023 96,62
17/02/2023 17020134 2023 96,62
07/03/2023 07030021 2023 96,62
07/03/2023 07030022 2023 96,62
09/03/2023 09030002 2023 96,62
14/03/2023 14030028 2023 96,62
14/03/2023 14030029 2023 96,62
14/03/2023 14030030 2023 96,62
18/01/2023 18010001 2023 96,62
14/03/2023 14030032 2023 96,62
14/03/2023 14030033 2023 96,62
12/04/2023 12040074 2023 96,62
12/04/2023 12040075 2023 96,62
03/05/2023 03050002 2023 96,62
03/05/2023 03050003 2023 96,62
03/05/2023 03050004 2023 96,62
03/05/2023 03050005 2023 96,62
23/05/2023 23050003 2023 96,62
07/06/2023 07060011 2023 96,62
Quantidade: 44 Valor total: 4.251,28
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito