lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010139 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010139
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
CNPJ do fornecedor: 07.135.601/0001-50
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/03/2024 2024 99,64
23/04/2024 2024 199,28
27/03/2024 2024 99,64
27/03/2024 2024 99,64
27/03/2024 2024 99,64
27/03/2024 2024 99,64
27/03/2024 2024 99,64
27/03/2024 2024 99,64
27/03/2024 2024 99,64
26/03/2024 2024 99,64
02/04/2024 2024 99,64
02/04/2024 2024 99,64
01/02/2024 2024 99,64
13/03/2024 2024 99,64
13/03/2024 2024 99,64
22/01/2024 2024 99,64
13/03/2024 2024 99,64
13/03/2024 2024 99,64
13/03/2024 2024 99,64
22/02/2024 2024 99,64
01/02/2024 2024 99,64
01/02/2024 2024 99,64
08/02/2024 2024 99,64
08/02/2024 2024 99,64
08/02/2024 2024 99,64
30/01/2024 2024 99,64
30/01/2024 2024 99,64
22/01/2024 2024 99,64
22/01/2024 2024 99,64
22/01/2024 2024 99,64
Quantidade: 30 Valor total: 3.088,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/04/2024 23040043 2024 199,28
02/04/2024 02040035 2024 99,64
02/04/2024 02040034 2024 99,64
01/04/2024 01040007 2024 99,64
01/04/2024 01040006 2024 99,64
01/04/2024 01040005 2024 99,64
01/04/2024 01040004 2024 99,64
01/04/2024 01040003 2024 99,64
01/04/2024 01040002 2024 99,64
01/04/2024 01040001 2024 99,64
01/02/2024 01020028 2024 99,64
24/01/2024 24010023 2024 99,64
22/02/2024 22020005 2024 99,64
01/02/2024 01020024 2024 99,64
01/02/2024 01020012 2024 99,64
08/02/2024 08020006 2024 99,64
08/02/2024 08020005 2024 99,64
08/02/2024 08020004 2024 99,64
30/01/2024 30010002 2024 99,64
24/01/2024 24010026 2024 99,64
24/01/2024 24010025 2024 99,64
24/01/2024 24010024 2024 99,64
Quantidade: 22 Valor total: 2.291,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito