Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 17 | 9,44% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,56% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,56% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,56% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 10,56% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 12 | 6,67% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,56% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 4,44% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 3,89% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19 | 10,56% |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,11% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 16 | 8,89% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15 | 8,33% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | 17 | 9,44% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 37 | 20,56% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2 | 1,11% |
SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO | 5 | 2,78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 16,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 7,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,11% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,11% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,11% |
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
(88) 9.9903-1442
Email: ouvidoria@banabuiu.ce.gov.br
RUA JOAQUIM NOBRE DE OLIVEIRA, Nº 171
SEG. A QUI. DE 7h30 ÀS 12H E DE 13h30 ÀS 17h
Última manifestação: 17/04/2025 14:06