Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 17 | 10,18% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,60% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,60% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,60% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 10,78% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 10 | 5,99% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,60% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 4,19% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 4,19% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19 | 11,38% |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,20% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 15 | 8,98% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14 | 8,38% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | 16 | 9,58% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 31 | 18,56% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2 | 1,20% |
SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO | 5 | 2,99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 5,99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 15,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 7,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,20% |
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
(88) 9.9903-1442
Email: ouvidoria@banabuiu.ce.gov.br
RUA JOAQUIM NOBRE DE OLIVEIRA, Nº 171
SEG. A QUI. DE 7h30 ÀS 12H E DE 13h30 ÀS 17h
Última manifestação: 22/01/2025 11:42