Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 6,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 28 | 93,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 15,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 10,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 12,50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 5,00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,50% |
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
(88) 9.9903-1442
Email: ouvidoria@banabuiu.ce.gov.br
RUA JOAQUIM NOBRE DE OLIVEIRA, Nº 171
SEG. A QUI. DE 7h30 ÀS 12H E DE 13h30 ÀS 17h
Última solicitação: 08/11/2024 09:02