lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 420 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2025 - 10:47:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS 14.499,84 14.499,84 14.499,84
FOPAG PROCURADORIA- COMISSIONADOS 21.711,03 21.711,03 21.711,03
FOPAG- PROCURADORIA EFETIVOS 36.546,03 36.546,03 36.546,03
FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS 07.413.279/0001-84 4.354,50 4.354,50 4.354,50
FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA 33.135.975/0001-86 69.735,00 69.735,00 47.665,00
FRANCISCA ANDRELINA GOMES SILVEIRA ***.656.893-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCA ARIANE DE SOUSA SILVA ***.730.653-** 80,00 80,00 0,00
FRANCISCA CELIANE DE SOUSA SANTOS ***.835.963-** 200,00 80,00 0,00
FRANCISCA LEONILDE DA SILVA MENDES ***.324.423-** 3.015,91 3.015,91 0,00
FRANCISCA LUCENILDE MOREIRA DA SILVA ***.953.553-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCA MARTA PINHEIRO PEIXOTO 00127888306 48.151.770/0001-61 1.386,00 1.386,00 0,00
FRANCISCA SUELI DE OLIVEIRA ***.128.303-** 2.947,90 2.947,90 2.947,90
FRANCISCA SUELI DE OLIVEIRA MEI 57.240.341/0001-51 3.024,00 3.024,00 0,00
FRANCISCO AIRTON DE LIMA ***.291.378-** 360,00 360,00 0,00
FRANCISCO ANTONIO GOMES SILVA ***.095.683-** 392,86 392,86 392,86
FRANCISCO BENEDITO SILVA GOMES ***.187.593-** 1.547,65 1.547,65 1.547,65
FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA ***.032.088-** 1.867,50 1.867,50 310,00
FRANCISCO CLÁUDIO CAVALCANTE DA SILVA ***.982.973-** 601,70 601,70 0,00
FRANCISCO DE HOLANDA BRITO ***.104.133-** 6.800,00 2.800,00 1.800,00
FRANCISCO EDILSON DE MELO-MEI 58.660.456/0001-68 14.000,00 6.000,00 4.000,00
FRANCISCO ERANDIR DA SILVA ***.055.743-** 3.334,00 1.667,00 0,00
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO ***.066.733-** 10.626,00 4.554,00 4.554,00
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO ***.567.073-** 240,00 240,00 240,00
FRANCISCO GEORGE FARIAS ***.399.393-** 400,00 400,00 320,00
FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA ***.085.233-** 480,00 480,00 160,00
FRANCISCO HELDER NOGUEIRA BRAGA 16992431315 44.838.488/0001-04 12.000,00 12.000,00 8.000,00
FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS ***.593.693-** 3.800,00 3.640,00 1.160,00
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR ***.932.823-** 720,00 720,00 720,00
FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LIMA 40.606.823/0001-80 2.811,00 811,00 0,00
FRANCISCO MARCELINO DE OLIVEIRA SOUSA ***.803.113-** 120,00 120,00 120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024