lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 420 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2025 - 10:47:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HELLEN FABRICIA HILARIO ***.437.963-** 360,00 360,00 360,00
HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA 42.951.664/0001-86 17.092,26 17.092,26 0,00
HUGO BALTAZAR DE QUEIROZ JUNIOR 13.537.269/0001-53 3.768,00 3.768,00 3.768,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTO LTDA 43.915.507/0001-88 200.000,00 0,00 0,00
IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA ***.624.073-** 3.720,00 3.720,00 3.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.826.363,14 914.216,39 914.216,39
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 02.130.122/0001-28 17.960,00 17.960,00 0,00
IVANA PINHEIRO 04114004360 41.476.192/0001-94 3.881,08 3.881,08 0,00
J C CONSULTORIA & SERVIÇOS 34.401.183/0001-79 7.400,00 0,00 0,00
J. G. VIANA JUNIOR -ME 18.900.848/0001-32 200.000,00 200.000,00 200.000,00
JACKSON RABELO BRITO ***.729.583-** 4.400,00 4.400,00 1.300,00
JADSON DE OLIVEIRA FACUNDO ***.484.733-** 180,00 180,00 0,00
JANES KARLEY AVELINO DE SOUSA - MEI 59.131.547/0001-79 2.950,00 1.950,00 1.000,00
JOAO ALVES LINHARES ***.332.213-** 12.000,00 6.000,00 4.000,00
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.101.013-** 4.800,00 800,00 0,00
JOAO CARLOS LIMA DE ANDRADE ME 37.305.352/0001-65 8.600,00 8.600,00 8.600,00
JOAO JOSE CORDEIRO - ME 12.238.523/0001-50 73.132,35 73.132,35 0,00
JOCERONE EMERSON NOGUEIRA OLIVEIRA ***.089.933-** 6.600,00 2.200,00 2.200,00
JOEL COSTA LIMA ***.930.893-** 11.967,00 11.967,00 7.490,00
JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇOES MUSICAIS LTDA 21.939.747/0001-80 250.000,00 250.000,00 0,00
JONH WELLINGTON RICARDO DA SILVA 25.230.987/0001-61 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE AILTON GOMES ***.887.703-** 3.722,87 3.722,87 0,00
JOSE AUGUSTO DA SILVA ***.749.123-** 600,00 600,00 600,00
JOSE AVELINO DA LUZ NETO ***.331.393-** 2.500,00 2.500,00 0,00
JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ***.133.653-** 3.741,00 3.741,00 3.741,00
JOSE EDINIR RODRIGUES DA SILVA ***.588.443-** 560,00 240,00 0,00
JOSE ERNANDO COELHO DA CRUZ 05.326.623/0001-72 7.560,00 7.560,00 7.560,00
JOSE ERNANDO COELHO DA CRUZ - ME 07.120.931/0001-72 5.040,00 5.040,00 3.360,00
JOSE HELDER GRANGEIRO GERMANO JUNIOR ***.657.193-** 320,00 320,00 240,00
JOSE IGOR DE SOUSA - ME 24.295.979/0001-30 17.070,00 15.780,00 15.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024