lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 420 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2025 - 10:47:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LOUHANNE ALVES RODRIGUES ***.191.903-** 230,00 230,00 0,00
LUANA FERNANDES DOS SANTOS LINS ***.981.323-** 480,00 480,00 480,00
LUCIANA BERTOLAZZI UCHOA E VASCONCELOS ***.424.068-** 600,00 600,00 360,00
LUIS CARLOS DA SILVA REIS ***.955.823-** 2.800,00 2.800,00 960,00
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA ***.623.513-** 80,00 80,00 0,00
LUIS HENRIQUE NOBRE SA ***.601.133-** 240,00 80,00 0,00
LUIS ROSOEL LOPES JUNIOR - MEI 41.609.650/0001-16 52.285,00 27.630,00 0,00
M S ASSESORIA TREIN. DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 22.658.000/0001-16 17.200,00 17.200,00 17.200,00
MAIARA KELLI DE ALMEIDA GUILHERME ***.731.303-** 29.400,00 28.700,00 17.600,00
MANOEL FRANCISCO DA SILVA ***.013.703-** 9.963,50 9.963,50 0,00
MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES ***.488.903-** 4.000,00 2.400,00 1.600,00
MARCO EDSON ALMEIDA SILVA ***.632.573-** 640,00 640,00 160,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 30.000,00 30.000,00 25.000,00
MARIA APARECIDA DA SILVA RABELO ***.800.373-** 240,00 240,00 240,00
MARIA BARROS DE OLIVEIRA ***.472.183-** 230,00 230,00 0,00
MARIA CLAUDIA DO MONTE ***.083.503-** 80,00 80,00 0,00
MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA BORGES ***.910.723-** 120,00 120,00 0,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ***.266.703-** 3.000,00 1.500,00 1.000,00
MARIA DO SOCORRO FARIAS ***.262.893-** 4.707,90 4.707,90 1.569,30
MARIA ELIZANJA RIBEIRO LIMA ***.100.513-** 80,00 0,00 0,00
MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA ***.926.483-** 4.680,00 4.680,00 3.960,00
MARIA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA ***.581.983-** 320,00 80,00 0,00
MARIA MIRANI DA SILVA-ME 03.884.166/0001-06 1.527,80 1.527,80 0,00
MARIA NILZA LOPES PINHEIRO TORRES ***.791.608-** 15.200,00 5.700,00 3.800,00
MARIA SABRINA DE ALMEIDA OLIVEIRA ***.729.203-** 120,00 120,00 0,00
MARIA SILVANIRA FREITAS SILVA ***.217.033-** 6.017,01 6.017,01 0,00
MARIA SOELI LEMOS SANTIAGO ***.505.823-** 240,00 240,00 0,00
MARIA VLADIANE DE OLIVEIRA NOBRE 53.978.665/0001-30 4.420,00 4.420,00 2.830,00
MARIANA YASMIN SANTOS DIAS ***.310.313-** 5.597,00 5.597,00 5.597,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 4.024,88 4.024,88 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024