lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 420 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2025 - 10:47:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARTA MARIA ALMEIDA BATISTA ***.694.073-** 2.850,00 2.850,00 1.900,00
MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS ***.535.533-** 7.165,00 3.300,00 2.200,00
MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME 07.615.710/0001-75 226.092,46 226.092,46 0,00
MEGA LOTERIAS E RADIODIFUSÃO- LTDA 07.252.890/0001-78 9.000,00 9.000,00 0,00
MEL SHOWS LTDA 39.543.593/0001-78 150.000,00 150.000,00 150.000,00
METALURGICA NOGUEIRA LOPES LTDA 32.900.498/0001-35 19.877,00 19.877,00 19.877,00
MIKELLE OLIVEIRA FERREIRA ***.846.213-** 240,00 0,00 0,00
MISAEL LIMA MACHADO ***.607.153-** 714,29 714,29 714,29
N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA 72.262.173/0001-99 11.999,00 11.999,00 0,00
NATANNY FERNANDES ARRUDA ***.043.763-** 80,00 80,00 0,00
NOE MARCOS SILVA DE SOUSA ***.273.133-** 560,00 240,00 0,00
P. S. MATIAS DA SILVA ME 49.173.786/0001-38 9.125,29 9.125,29 0,00
PABLO HEMERSON DO NASCIMENTO RICARDO ***.668.963-** 6.482,50 6.482,50 2.823,00
PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 69.375.236/0001-09 48.803,48 48.803,48 0,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 11.862,90 11.862,90 0,00
PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA - ME 02.766.499/0001-78 23.460,00 22.300,00 22.300,00
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP 11.282.947/0001-59 73.400,00 42.000,00 0,00
PAULO PEREIRA SIMIAO MEI 53.630.163/0001-14 27.500,00 11.500,00 7.500,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA AMÂNCIO ***.809.683-** 714,30 714,30 714,30
PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA 29.201.686/0001-60 18.708,00 18.708,00 18.708,00
PEDRO HENRIQUE LOPES GONÇALVES ***.093.793-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 21.768.228/0001-04 154.500,00 127.500,00 105.000,00
POSTO SERTAO LTDA 05.330.718/0001-60 460.195,92 460.195,92 217.996,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 07.782.840/0001-00 4.252,08 4.252,08 0,00
PROTCAV SEGURANÇA LÇTDA 55.006.790/0001-04 11.980,00 11.980,00 11.980,00
PROVALE ENERGIA EIRELI 10.664.921/0001-02 190.018,75 190.018,75 0,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUCAO LTDA 17.180.763/0001-64 38.119,16 38.119,16 19.015,03
R V NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME 26.522.388/0001-84 315.709,45 279.537,64 147.337,55
R. PEREIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 31.019.673/0001-17 35.300,00 0,00 0,00
R.R.F GUIMARAES VIAGENS TURISTICAS E CORPORATIVAS 33.318.780/0001-71 51.986,77 51.986,77 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024