lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 420 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/04/2025 - 10:47:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE LUCENILDO NOBRE MORAES ***.092.193-** 160,00 80,00 0,00
JOSE MARIA DE SOUSA NETO ***.275.703-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
JOSE NICOLAU RODRIGUES TORRES NETO ***.906.593-** 2.494,40 120,00 120,00
JOSÉ OSIEL DA SILVA NASCIMENTO 30.803.491/0001-70 2.000,00 2.000,00 0,00
JOSE VALDEMIR MACIEL DE SOUSA ***.993.906-** 14.202,00 14.202,00 14.202,00
JOSE VALDIR DA SILVA ***.838.193-** 800,00 560,00 0,00
JOSE VALDO NUNES AMORIM ***.105.516-** 5.531,74 5.531,74 0,00
JOSE VAUÍRES ARAÚJO ***.871.743-** 160,00 160,00 80,00
JOSE VITAMAR SILVEIRA PIMENTA ***.124.803-** 25.511,00 9.731,00 9.731,00
JOSE VLADEMIR DA SILVA ***.616.603-** 80,00 80,00 80,00
JOSE WELLINGTON DE SOUSA ABREU - MEI 58.875.804/0001-14 18.600,00 18.600,00 12.400,00
JOSE WILLAME LOPES DA SILVA ME 14.030.012/0001-73 9.060,00 9.060,00 0,00
JR TELEINFORMATICA LTDA 26.310.796/0001-72 26.791,00 26.791,00 21.792,00
JULIANA NARA CAVALCANTE DOS SANTOS ***.967.455-** 360,00 360,00 0,00
KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME 01.915.181/0001-49 62.831,33 39.356,04 30.918,80
KTEX COMERCIO LTDA 11.741.155/0001-03 4.072,00 4.072,00 0,00
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 2.800,00 1.400,00 1.400,00
L F V DE SOUSA 44.675.801/0001-22 470.608,56 334.970,80 96.956,96
L.M PAIVA ME 35.824.900/0001-38 2.550,00 2.550,00 0,00
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 70.000,00 70.000,00 70.000,00
LEANDRO TEIXEIRA GOMES ***.509.613-** 518,62 518,62 518,62
LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME 06.085.871/0001-31 71.324,02 50.109,64 17.128,67
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 42.001.378/0001-50 71.946,55 71.946,55 58.790,55
LETICIA MARIA SANTIAGO LIMA ***.954.193-** 80,00 80,00 0,00
LETICIA VIANA DE LIMA FARIAS ***.861.073-** 80,00 80,00 80,00
LEVY HIERRO SOUSA NOBRE ***.078.383-** 640,00 640,00 80,00
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME 13.384.138/0001-83 13.555,00 13.555,00 0,00
LINO CARLOS DOS SANTOS SILVA ***.169.713-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP 04.238.951/0001-54 24.930,00 24.930,00 11.000,00
LOPES CALISTO E CALISTO LTDA 09.170.974/0001-98 14.679,26 14.679,26 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024