lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 560 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2024 - 17:09:39
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SAMIA SANTIAGO DE ALMEIDA ***.549.363-** 8.380,00 6.968,00 6.968,00
SANDOVAL BEZERRA DA SILVA MEI 13.624.422/0001-80 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA LOPES ***.493.313-** 230,00 230,00 230,00
SEBASTIÃO DA SILVA GOMES ***.261.763-** 5.000,00 689,04 689,04
SEBASTIAO JOCELIO DE MELO LIMA ***.064.553-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.227.514,03 1.142.930,69 1.142.930,69
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 60.895,40 48.716,32 48.716,32
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 7.912,94 0,00 0,00
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 29.417,76 29.332,26 22.761,29
SEGISLANIO DOS SANTOS LIMA ***.809.693-** 160,00 80,00 80,00
SEMACE - SUPERINTEND. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 2.987,46 2.987,46 1.991,64
SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI 25.433.181/0001-70 11.000,00 11.000,00 7.320,00
SERLI SOUSA DE MELO ***.900.293-** 690,00 380,00 150,00
SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI 40.862.282/0001-50 16.470,00 15.120,00 0,00
SEVERINA DOS SANTOS ***.898.573-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SILVANIA MACIEL MOURA ***.292.403-** 690,00 690,00 460,00
SILVIA JANE BATISTA DA SILVA ***.623.433-** 20.080,80 20.080,80 10.004,30
SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BARROS 50.598.348/0001-09 8.000,00 6.400,00 6.400,00
SILVIA MARIA SILVA ***.068.363-** 220,00 220,00 220,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.715.088/0001-89 27.955,62 19.431,69 10.019,73
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME 26.882.551/0001-10 2.030,00 2.030,00 1.230,00
SOS FARMA - LTDA 37.416.975/0001-05 5.531,94 2.795,94 0,00
SUELLEN LOPES CORREIA ***.822.263-** 1.871,00 1.871,00 1.871,00
SUELLY DO CARMO SOUSA COSTA ***.670.603-** 480,00 480,00 480,00
SULAMITA ALVES LOPES ***.949.323-** 230,00 230,00 230,00
T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI 10.787.147/0001-27 81.612,94 81.612,94 0,00
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 0,00
TACIANA VITORIA DA SILVA ***.669.943-** 220,00 220,00 220,00
TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA ***.828.872-** 600,00 600,00 600,00
TATIANE MARIA FARIAS OLIVEIRA ***.010.173-** 230,00 230,00 230,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito