lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 562 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2024 - 09:23:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA ***.828.872-** 600,00 600,00 600,00
TATIANE MARIA FARIAS OLIVEIRA ***.010.173-** 230,00 230,00 230,00
TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI 41.291.485/0001-05 3.805,90 3.805,90 3.805,90
TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA 18.010.834/0001-43 868.281,02 731.679,50 510.220,07
TIAGO BORGES DA SILVEIRA ***.715.943-** 1.186,00 1.186,00 706,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO 03.235.270/0001-70 7.962,93 7.962,93 1.857,13
UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUC. CEARÁ 23.727.373/0001-64 2.300,00 2.300,00 800,00
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 24.525.971/0001-13 31.850,00 31.850,00 19.600,00
US CRUZ NETO - ME 37.847.947/0001-42 43.371,53 43.371,53 26.471,67
VALDENEUDO COLARES MACIEL ***.769.623-** 39.996,77 39.996,77 0,00
VALDO BARRETO NOBRE ***.687.553-** 4.670,00 4.670,00 4.670,00
VALESKA VIEIRA MENDES ***.161.983-** 230,00 230,00 230,00
VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS ***.404.103-** 2.640,00 1.920,00 1.920,00
VERONEIDE GOMES QUEIROZ ***.128.213-** 360,00 360,00 360,00
VICTOR JONATHA FREITAS RABELO ***.278.803-** 4.168,80 4.168,80 2.185,60
VICTORIA REGIA DE BRITO SOUZA TORRES BEZERRA ***.586.413-** 1.032,00 1.032,00 0,00
VITORIA SOUSA BATISTA ***.691.703-** 7.060,00 4.942,00 5.648,00
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 31.025.807/0001-02 600.145,82 582.450,56 429.425,18
W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA 11.413.629/0001-80 155.348,74 147.154,55 68.567,41
WELISON AIRES RODRIGUES FERREIRA ***.266.433-** 3.790,00 3.540,00 3.540,00
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE ***.754.233-** 480,00 480,00 240,00
YARA RAQUEL LOPES MACHADO ***.596.603-** 230,00 230,00 230,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito